エリア[大阪市都島区]物件情報
![]() |
大阪市都島区内代町4 [地下鉄谷町線] 野江内代駅 | |||||||
| 家 賃 | 2.2万 | 管理費 | 2,000円 | 間 取 | 1Room | 築年数 | - | |
![]() |
大阪市都島区中野町2 [JR大阪環状線] 桜ノ宮駅 | |||||||
| 家 賃 | 2.7万 | 管理費 | - | 間 取 | 1Room | 築年数 | - | |
| 大阪市都島区都島北通1 [地下鉄谷町線] 都島駅 | ||||||||
| 家 賃 | 3.0万 | 管理費 | 3,000円 | 間 取 | 1Room | 築年数 | 1968/11 | |
| 物件詳細 | 大阪市都島区内代町3 [地下鉄谷町線] 野江内代駅 | |||||||
| 家 賃 | 3.2万 | 管理費 | 6,000円 | 間 取 | 1Room | 築年数 | 1996/9 | |
![]() |
大阪市都島区都島北通2 [地下鉄谷町線] 野江内代駅 | |||||||
| 家 賃 | 3.4万 | 管理費 | 8,752円 | 間 取 | 1Room | 築年数 | 1990/12 | |
| 物件詳細 | 大阪市都島区都島南通1 [地下鉄谷町線] 都島駅 | |||||||
| 家 賃 | 3.5万 | 管理費 | 3,000円 | 間 取 | 1Room | 築年数 | 1984/9 | |
| 物件詳細 | 大阪市都島区都島南通1 [地下鉄谷町線] 都島駅 | |||||||
| 家 賃 | 3.5万 | 管理費 | 3,000円 | 間 取 | 1Room | 築年数 | 1984/9 | |
![]() |
大阪市都島区都島本通2 [地下鉄谷町線] 都島駅 | |||||||
| 家 賃 | 3.6万 | 管理費 | 6,000円 | 間 取 | 1K | 築年数 | 1990/6 | |
![]() |
大阪市都島区中野町4 [JR大阪環状線] 桜ノ宮駅 | |||||||
| 家 賃 | 3.7万 | 管理費 | 3,000円 | 間 取 | 1K | 築年数 | 1994/2 | |
![]() |
大阪市都島区都島本通2 [地下鉄谷町線] 都島駅 | |||||||
| 家 賃 | 3.7万 | 管理費 | 6,000円 | 間 取 | 1K | 築年数 | 1990/6 | |














