エリア[大阪市此花区]物件情報
| 物件詳細 | 大阪市此花区春日出北1 [阪神西大阪線] 千鳥橋駅 | |||||||
| 家 賃 | 4.0万 | 管理費 | 7,000円 | 間 取 | 1K | 築年数 | 2001/10 | |
![]() |
大阪市此花区梅香1 [阪神西大阪線] 千鳥橋駅 | |||||||
| 家 賃 | 4.2万 | 管理費 | 3,000円 | 間 取 | 1K | 築年数 | 1990/6 | |
| 物件詳細 | 大阪市此花区西九条1 [JR大阪環状線] 西九条駅 | |||||||
| 家 賃 | 4.5万 | 管理費 | 3,000円 | 間 取 | 1K | 築年数 | - | |
| 物件詳細 | 大阪市此花区西九条1 [JR大阪環状線] 西九条駅 | |||||||
| 家 賃 | 4.5万 | 管理費 | 6,000円 | 間 取 | 1Room | 築年数 | 1995/2 | |
| 大阪市此花区梅香3 [JR大阪環状線] 西九条駅 | ||||||||
| 家 賃 | 4.7万 | 管理費 | - | 間 取 | 1K | 築年数 | 1686 | |
| 大阪市此花区春日出北2 [阪神西大阪線] 千鳥橋駅 | ||||||||
| 家 賃 | 4.7万 | 管理費 | 6,000円 | 間 取 | 1K | 築年数 | 2001/4 | |
| 物件詳細 | 大阪市此花区梅香1 [JR大阪環状線] 西九条駅 | |||||||
| 家 賃 | 4.7万 | 管理費 | 5,000円 | 間 取 | 1Room | 築年数 | 1991 | |
| 大阪市此花区西九条3 [JR大阪環状線] 西九条駅 | ||||||||
| 家 賃 | 4.7万 | 管理費 | 5,000円 | 間 取 | 1Room | 築年数 | - | |
![]() |
大阪市此花区梅香3 [阪神西大阪線] 千鳥橋駅 | |||||||
| 家 賃 | 5.2万 | 管理費 | - | 間 取 | 1K | 築年数 | 1987/10 | |
![]() |
大阪市此花区伝法3 [阪神西大阪線] 伝法駅 | |||||||
| 家 賃 | 5.2万 | 管理費 | 7,000円 | 間 取 | 1K | 築年数 | 2006 | |












