エリア[大阪市旭区]物件情報
![]() |
大阪市旭区赤川4 [地下鉄谷町線] 千林大宮駅 | |||||||
| 家 賃 | 1.9万 | 管理費 | 9,000円 | 間 取 | 1Room | 築年数 | 1989/9 | |
| 物件詳細 | 大阪市旭区高殿2 [地下鉄谷町線] 関目高殿駅 | |||||||
| 家 賃 | 2.2万 | 管理費 | 6,000円 | 間 取 | 1Room | 築年数 | 1999/3 | |
![]() |
大阪市旭区生江3 [地下鉄谷町線] 千林大宮駅 | |||||||
| 家 賃 | 2.7万 | 管理費 | 3,000円 | 間 取 | 1Room | 築年数 | 1985/8 | |
| 物件詳細 | 大阪市旭区新森4 [京阪本線] 森小路駅 | |||||||
| 家 賃 | 2.7万 | 管理費 | 6,000円 | 間 取 | 1Room | 築年数 | - | |
| 大阪市旭区大宮4 [地下鉄谷町線] 太子橋今市駅 | ||||||||
| 家 賃 | 2.9万 | 管理費 | 3,000円 | 間 取 | 1Room | 築年数 | 1988/3 | |
![]() |
大阪市旭区生江3 [地下鉄谷町線] 千林大宮駅 | |||||||
| 家 賃 | 3.0万 | 管理費 | 3,000円 | 間 取 | 1Room | 築年数 | 1985/8 | |
| 大阪市旭区大宮4 [地下鉄谷町線] 太子橋今市駅 | ||||||||
| 家 賃 | 3.0万 | 管理費 | 3,000円 | 間 取 | 1Room | 築年数 | 1988/3 | |
| 大阪市旭区大宮4 [地下鉄谷町線] 太子橋今市駅 | ||||||||
| 家 賃 | 3.0万 | 管理費 | 3,000円 | 間 取 | 1Room | 築年数 | 1988/3 | |
| 物件詳細 | 大阪市旭区赤川2 [地下鉄谷町線] 千林大宮駅 | |||||||
| 家 賃 | 3.0万 | 管理費 | 5,000円 | 間 取 | 1Room | 築年数 | 1994/10 | |
| 物件詳細 | 大阪市旭区赤川2 [地下鉄谷町線] 都島駅 | |||||||
| 家 賃 | 3.0万 | 管理費 | - | 間 取 | 1Room | 築年数 | 2000/10 | |












