エリア[豊中市]物件情報
![]() |
豊中市曽根東町6 [阪急宝塚線] 曽根駅 | |||||||
| 家 賃 | 1.1万 | 管理費 | - | 間 取 | 3LDK | 築年数 | 1974/8 | |
| 豊中市豊南町東3 [地下鉄御堂筋線] 江坂駅 | ||||||||
| 家 賃 | 3.7万 | 管理費 | - | 間 取 | 1DK | 築年数 | - | |
![]() |
豊中市上新田3 [北大阪急行線] 桃山台駅 | |||||||
| 家 賃 | 4.0万 | 管理費 | 3,000円 | 間 取 | 2K | 築年数 | 1984/3 | |
![]() |
豊中市岡町北3 [阪急宝塚線] 豊中駅 | |||||||
| 家 賃 | 4.4万 | 管理費 | 6,000円 | 間 取 | 1DK | 築年数 | 1988/10 | |
| 物件詳細 | 豊中市小曽根1 [地下鉄御堂筋線] 江坂駅 | |||||||
| 家 賃 | 4.5万 | 管理費 | - | 間 取 | 2K | 築年数 | 1972/4 | |
| 物件詳細 | 豊中市千成町3 [阪急神戸線] 神崎川駅 | |||||||
| 家 賃 | 4.5万 | 管理費 | - | 間 取 | 2K | 築年数 | 1994/8 | |
| 豊中市上野東2 [阪急宝塚線] 豊中駅 | ||||||||
| 家 賃 | 4.7万 | 管理費 | 5,000円 | 間 取 | 1DK | 築年数 | 1995/7 | |
![]() |
豊中市夕日丘3 [阪急宝塚線] 岡町駅 | |||||||
| 家 賃 | 4.7万 | 管理費 | 3,000円 | 間 取 | 1K | 築年数 | 1985/3 | |
![]() |
豊中市西泉丘3 [北大阪急行線] 緑地公園駅 | |||||||
| 家 賃 | 4.7万 | 管理費 | - | 間 取 | 1DK | 築年数 | 1988/3 | |
![]() |
豊中市本町1 [阪急宝塚線] 豊中駅 | |||||||
| 家 賃 | 4.7万 | 管理費 | 7,000円 | 間 取 | 1K | 築年数 | 1995/8 | |















