エリア[池田市]物件情報
![]() |
池田市石橋1 [阪急宝塚線] 石橋駅 | |||||||
| 家 賃 | 1.5万 | 管理費 | 2,000円 | 間 取 | 1Room | 築年数 | 1970/3 | |
| 物件詳細 | 池田市上池田2 [阪急宝塚線] 池田駅 | |||||||
| 家 賃 | 4.7万 | 管理費 | 3,000円 | 間 取 | 1DK | 築年数 | 1988/12 | |
| 物件詳細 | 池田市神田2 [阪急宝塚線] 池田駅 | |||||||
| 家 賃 | 6.5万 | 管理費 | 3,000円 | 間 取 | 1DK | 築年数 | 2005/9 | |
| 物件詳細 | 池田市神田2 [阪急宝塚線] 池田駅 | |||||||
| 家 賃 | 6.9万 | 管理費 | 3,000円 | 間 取 | 1LDK | 築年数 | 2005/9 | |
![]() |
池田市豊島北1 [阪急宝塚線] 石橋駅 | |||||||
| 家 賃 | 8.0万 | 管理費 | - | 間 取 | 2LDK | 築年数 | 1986/6 | |
![]() |
池田市畑4 [阪急宝塚線] 池田駅 | |||||||
| 家 賃 | 11.0万 | 管理費 | 7,000円 | 間 取 | 3LDK | 築年数 | 1997/9 | |












