エリア[枚方市]物件情報
| 枚方市小倉町 [京阪本線] 牧野駅 | ||||||||
| 家 賃 | 4.0万 | 管理費 | - | 間 取 | 4K | 築年数 | - | |
![]() |
枚方市星丘4 [京阪交野線] 星ヶ丘駅 | |||||||
| 家 賃 | 4.0万 | 管理費 | 5,000円 | 間 取 | 2K | 築年数 | 1994/3 | |
| 物件詳細 | 枚方市甲斐田新町 [京阪本線] 枚方市駅 | |||||||
| 家 賃 | 4.5万 | 管理費 | - | 間 取 | 2LDK | 築年数 | 1970/6 | |
![]() |
枚方市樋之上町 [京阪本線] 樟葉駅 | |||||||
| 家 賃 | 5.0万 | 管理費 | 5,000円 | 間 取 | 3LDK | 築年数 | 1992/1 | |
![]() |
枚方市津田西町1 [JR学研都市線] 津田駅 | |||||||
| 家 賃 | 5.2万 | 管理費 | 4,000円 | 間 取 | 3DK | 築年数 | 1979/12 | |
![]() |
枚方市長尾家具町2 [JR学研都市線] 長尾駅 | |||||||
| 家 賃 | 5.9万 | 管理費 | - | 間 取 | 3DK | 築年数 | 1980/10 | |
![]() |
枚方市堤町 [京阪本線] 枚方公園駅 | |||||||
| 家 賃 | 6.0万 | 管理費 | - | 間 取 | 4DK | 築年数 | 1997/10 | |
| 物件詳細 | 枚方市高田1 [京阪本線] 香里園駅 | |||||||
| 家 賃 | 7.0万 | 管理費 | - | 間 取 | 4K | 築年数 | 1970 | |
| 枚方市桜丘町 [京阪交野線] 村野駅 | ||||||||
| 家 賃 | 7.2万 | 管理費 | 5,000円 | 間 取 | 3LDK | 築年数 | 1993/3 | |
| 枚方市星丘3 [京阪交野線] 星ヶ丘駅 | ||||||||
| 家 賃 | 7.5万 | 管理費 | 5,000円 | 間 取 | 3LDK | 築年数 | - | |














