エリア[富田林市]物件情報
![]() |
富田林市常盤町 [近鉄長野線] 富田林西口駅 | |||||||
| 家 賃 | 5.5万 | 管理費 | - | 間 取 | 2DK | 築年数 | 1980/3 | |
![]() |
富田林市向陽台2 [南海高野線] 金剛駅 | |||||||
| 家 賃 | 5.5万 | 管理費 | 5,000円 | 間 取 | 2LDK | 築年数 | - | |
| 物件詳細 | 富田林市向陽台2 [南海高野線] 金剛駅 | |||||||
| 家 賃 | 5.5万 | 管理費 | - | 間 取 | 2LDK | 築年数 | - | |
| 物件詳細 | 富田林市寺池台2 [南海高野線] 金剛駅 | |||||||
| 家 賃 | 5.7万 | 管理費 | - | 間 取 | 2LDK | 築年数 | - | |
| 富田林市津々山台5 [南海高野線] 金剛駅 | ||||||||
| 家 賃 | 5.7万 | 管理費 | - | 間 取 | 2LDK | 築年数 | 1995/2 | |
| 物件詳細 | 富田林市寺池台2 [南海高野線] 金剛駅 | |||||||
| 家 賃 | 5.7万 | 管理費 | - | 間 取 | 2LDK | 築年数 | - | |
![]() |
富田林市加太 [南海高野線] 狭山駅 | |||||||
| 家 賃 | 6.5万 | 管理費 | - | 間 取 | 3DK | 築年数 | - | |
![]() |
富田林市加太 [南海高野線] 狭山駅 | |||||||
| 家 賃 | 6.5万 | 管理費 | - | 間 取 | 3DK | 築年数 | - | |
![]() |
富田林市向陽台4 [南海高野線] 金剛駅 | |||||||
| 家 賃 | 6.7万 | 管理費 | - | 間 取 | 3DK | 築年数 | 1988/11 | |
| 物件詳細 | 富田林市向陽台4 [南海高野線] 金剛駅 | |||||||
| 家 賃 | 6.7万 | 管理費 | - | 間 取 | 3DK | 築年数 | 1988/11 | |














