エリア[寝屋川市]物件情報
| 物件詳細 | 寝屋川市寿町 [京阪本線] 香里園駅 | |||||||
| 家 賃 | 3.0万 | 管理費 | - | 間 取 | 1Room | 築年数 | 1990/11 | |
| 物件詳細 | 寝屋川市下木田町 [京阪本線] 萱島駅 | |||||||
| 家 賃 | 4.2万 | 管理費 | 4,000円 | 間 取 | 1DK | 築年数 | 1989/1 | |
![]() |
寝屋川市黒原新町 [京阪本線] 萱島駅 | |||||||
| 家 賃 | 4.5万 | 管理費 | 3,000円 | 間 取 | 1Room | 築年数 | - | |
| 物件詳細 | 寝屋川市下木田町 [京阪本線] 萱島駅 | |||||||
| 家 賃 | 4.7万 | 管理費 | 4,000円 | 間 取 | 2DK | 築年数 | 1989/1 | |
![]() |
寝屋川市萱島本町 [京阪本線] 萱島駅 | |||||||
| 家 賃 | 5.9万 | 管理費 | 8,000円 | 間 取 | 1LDK | 築年数 | 新築 | |
![]() |
寝屋川市春日町 [京阪本線] 寝屋川市駅 | |||||||
| 家 賃 | 6.0万 | 管理費 | - | 間 取 | 4LDK | 築年数 | - | |
| 寝屋川市萱島信和町 [京阪本線] 萱島駅 | ||||||||
| 家 賃 | 6.2万 | 管理費 | 3,500円 | 間 取 | 1LDK | 築年数 | 新築 | |
| 寝屋川市萱島信和町 [京阪本線] 萱島駅 | ||||||||
| 家 賃 | 6.5万 | 管理費 | 3,500円 | 間 取 | 1LDK | 築年数 | 新築 | |
| 寝屋川市萱島信和町 [京阪本線] 萱島駅 | ||||||||
| 家 賃 | 6.5万 | 管理費 | 3,500円 | 間 取 | 1LDK | 築年数 | 新築 | |
| 寝屋川市太秦中町 [京阪本線] 寝屋川市駅 | ||||||||
| 家 賃 | 6.7万 | 管理費 | 5,000円 | 間 取 | 3LDK | 築年数 | 1994/3 | |












