岡山賃貸生活.net1LDK版トップ > 岡山市の家賃相場
岡山県の家賃相場情報
岡山市・倉敷市の賃貸マンション・住宅・一戸建ての間取り別の家賃相場情報です。岡山市・倉敷市でのお部屋探し、不動産賃貸物件検索にお役立てください。
岡山市の駅から徒歩10分以内の賃貸物件の家賃相場
| ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK |
| 4.07万円 | 4.46万円 | 4.93万円 | 6.78万円 |
| 2K | 2DK | 2LDK | 3K |
| ー | 5.31万円 | 7.40万円 | ー |
| 3K | 3DK | 3LDK | 4DK |
| ー | ー | 9.78万円 | ー |
岡山市の駅から徒歩10分以上の賃貸物件の家賃相場
| ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK |
| ー | 4.46万円 | ー | 5.76万円 |
| 2K | 2DK | 2LDK | 3K |
| ー | 5.17万円 | 7.45万円 | ー |
| 3K | 3DK | 3LDK | 4DK |
| ー | 5.87万円 | 9.28万円 | ー |
2008年1月調べ

