沿線[JR阪和線]物件情報
| 物件詳細 | 大阪市住吉区我孫子西2 [JR阪和線] 我孫子町駅 | |||||||
| 家 賃 | 2.0万 | 管理費 | 5,000円 | 間 取 | 1Room | 築年数 | 1988/4 | |
![]() |
大阪市阿倍野区美章園1 [JR阪和線] 美章園駅 | |||||||
| 家 賃 | 2.5万 | 管理費 | 3,000円 | 間 取 | 1DK | 築年数 | - | |
| 物件詳細 | 大阪市住吉区我孫子西2 [JR阪和線] 我孫子町駅 | |||||||
| 家 賃 | 2.5万 | 管理費 | 5,000円 | 間 取 | 1K | 築年数 | 1988/4 | |
| 大阪市住吉区山之内4 [JR阪和線] 杉本町駅 | ||||||||
| 家 賃 | 2.5万 | 管理費 | 6,000円 | 間 取 | 1Room | 築年数 | 1993/1 | |
| 物件詳細 | 大阪市住吉区遠里小野3 [JR阪和線] 杉本町駅 | |||||||
| 家 賃 | 2.7万 | 管理費 | 3,000円 | 間 取 | 1Room | 築年数 | - | |
![]() |
大阪市阿倍野区天王寺町南2 [JR阪和線] 美章園駅 | |||||||
| 家 賃 | 3.5万 | 管理費 | - | 間 取 | 1Room | 築年数 | 1986/8 | |
![]() |
泉佐野市南泉ケ丘2 [JR阪和線] 熊取駅 | |||||||
| 家 賃 | 3.7万 | 管理費 | 3,500円 | 間 取 | 1DK | 築年数 | 1980/10 | |
| 物件詳細 | 大阪市住吉区遠里小野3 [JR阪和線] 杉本町駅 | |||||||
| 家 賃 | 3.7万 | 管理費 | 3,000円 | 間 取 | 1Room | 築年数 | - | |
![]() |
大阪市住吉区山之内3 [JR阪和線] 杉本町駅 | |||||||
| 家 賃 | 3.7万 | 管理費 | 6,000円 | 間 取 | 1Room | 築年数 | 1980/3 | |
![]() |
大阪市住吉区山之内4 [JR阪和線] 杉本町駅 | |||||||
| 家 賃 | 3.7万 | 管理費 | - | 間 取 | 1Room | 築年数 | 1987/3 | |














