沿線[京阪本線]物件情報
![]() |
門真市栄町 [京阪本線] 門真市駅 | |||||||
| 家 賃 | 2.2万 | 管理費 | 6,000円 | 間 取 | 1Room | 築年数 | 1987/11 | |
| 門真市栄町 [京阪本線] 門真市駅 | ||||||||
| 家 賃 | 2.2万 | 管理費 | 6,000円 | 間 取 | 1Room | 築年数 | 1987/11 | |
| 門真市栄町 [京阪本線] 門真市駅 | ||||||||
| 家 賃 | 2.2万 | 管理費 | 6,000円 | 間 取 | 1Room | 築年数 | 1987/11 | |
| 門真市栄町 [京阪本線] 門真市駅 | ||||||||
| 家 賃 | 2.2万 | 管理費 | 6,000円 | 間 取 | 1Room | 築年数 | 1987/11 | |
![]() |
大阪市城東区関目3 [京阪本線] 関目駅 | |||||||
| 家 賃 | 2.2万 | 管理費 | - | 間 取 | 1K | 築年数 | 1985/3 | |
![]() |
大阪市城東区成育1 [京阪本線] 野江駅 | |||||||
| 家 賃 | 2.2万 | 管理費 | 7,000円 | 間 取 | 1Room | 築年数 | 1988/3 | |
![]() |
大阪市城東区野江2 [京阪本線] 野江駅 | |||||||
| 家 賃 | 2.2万 | 管理費 | 4,000円 | 間 取 | 1Room | 築年数 | 9999/4 | |
| 物件詳細 | 守口市大門町 [京阪本線] 土居駅 | |||||||
| 家 賃 | 2.2万 | 管理費 | 6,000円 | 間 取 | 1Room | 築年数 | 1992/10 | |
![]() |
大阪市城東区野江2 [京阪本線] 野江駅 | |||||||
| 家 賃 | 2.6万 | 管理費 | 7,000円 | 間 取 | 1Room | 築年数 | 1980/3 | |
| 物件詳細 | 大阪市旭区新森4 [京阪本線] 森小路駅 | |||||||
| 家 賃 | 2.7万 | 管理費 | 6,000円 | 間 取 | 1Room | 築年数 | - | |














