沿線[南海高野線]物件情報
![]() |
大阪市住吉区遠里小野7 [南海高野線] 我孫子前駅 | |||||||
| 家 賃 | 2.0万 | 管理費 | 5,000円 | 間 取 | 1Room | 築年数 | 1989/1 | |
![]() |
大阪市住吉区遠里小野3 [南海高野線] 我孫子前駅 | |||||||
| 家 賃 | 2.5万 | 管理費 | 2,000円 | 間 取 | 1Room | 築年数 | 1984/3 | |
| 物件詳細 | 大阪市住吉区住吉1 [南海高野線] 住吉東駅 | |||||||
| 家 賃 | 2.7万 | 管理費 | 3,000円 | 間 取 | 1K | 築年数 | 1987/10 | |
![]() |
大阪市住吉区沢之町2 [南海高野線] 我孫子前駅 | |||||||
| 家 賃 | 2.9万 | 管理費 | - | 間 取 | 1K | 築年数 | 1986/9 | |
![]() |
大阪市住吉区住吉1 [南海高野線] 住吉東駅 | |||||||
| 家 賃 | 2.9万 | 管理費 | 6,500円 | 間 取 | 1K | 築年数 | 1988/1 | |
![]() |
大阪市住吉区沢之町2 [南海高野線] 我孫子前駅 | |||||||
| 家 賃 | 2.9万 | 管理費 | - | 間 取 | 1Room | 築年数 | 1986/9 | |
| 物件詳細 | 大阪市住吉区墨江4 [南海高野線] 沢ノ町駅 | |||||||
| 家 賃 | 2.9万 | 管理費 | 5,000円 | 間 取 | 1Room | 築年数 | 1985/8 | |
![]() |
大阪市住吉区帝塚山東5 [南海高野線] 住吉東駅 | |||||||
| 家 賃 | 2.9万 | 管理費 | 5,000円 | 間 取 | 1Room | 築年数 | 1988/9 | |
![]() |
大阪市住吉区住吉1 [南海高野線] 住吉東駅 | |||||||
| 家 賃 | 2.9万 | 管理費 | 6,500円 | 間 取 | 1Room | 築年数 | 1988/1 | |
| 物件詳細 | 大阪市住吉区住吉1 [南海高野線] 住吉東駅 | |||||||
| 家 賃 | 3.0万 | 管理費 | 3,000円 | 間 取 | 1K | 築年数 | 1987/10 | |














