沿線[阪神西大阪線]物件情報
![]() |
大阪市西淀川区大野1 [阪神西大阪線] 福駅 | |||||||
| 家 賃 | 3.9万 | 管理費 | 7,000円 | 間 取 | 1K | 築年数 | 1995/3 | |
| 物件詳細 | 大阪市此花区春日出北1 [阪神西大阪線] 千鳥橋駅 | |||||||
| 家 賃 | 4.0万 | 管理費 | 7,000円 | 間 取 | 1K | 築年数 | 2001/10 | |
![]() |
大阪市此花区梅香1 [阪神西大阪線] 千鳥橋駅 | |||||||
| 家 賃 | 4.2万 | 管理費 | 3,000円 | 間 取 | 1K | 築年数 | 1990/6 | |
| 大阪市西淀川区大和田6 [阪神西大阪線] 出来島駅 | ||||||||
| 家 賃 | 4.5万 | 管理費 | - | 間 取 | 1DK | 築年数 | - | |
| 大阪市此花区春日出北2 [阪神西大阪線] 千鳥橋駅 | ||||||||
| 家 賃 | 4.7万 | 管理費 | 6,000円 | 間 取 | 1K | 築年数 | 2001/4 | |
![]() |
大阪市此花区梅香3 [阪神西大阪線] 千鳥橋駅 | |||||||
| 家 賃 | 5.2万 | 管理費 | - | 間 取 | 1K | 築年数 | 1987/10 | |
![]() |
大阪市此花区伝法3 [阪神西大阪線] 伝法駅 | |||||||
| 家 賃 | 5.2万 | 管理費 | 7,000円 | 間 取 | 1K | 築年数 | 2006 | |
| 大阪市此花区春日出北2 [阪神西大阪線] 千鳥橋駅 | ||||||||
| 家 賃 | 5.4万 | 管理費 | 6,000円 | 間 取 | 1DK | 築年数 | 2001/4 | |
![]() |
大阪市此花区梅香1 [阪神西大阪線] 千鳥橋駅 | |||||||
| 家 賃 | 5.5万 | 管理費 | 3,000円 | 間 取 | 1K | 築年数 | 1990/6 | |
![]() |
大阪市此花区梅香3 [阪神西大阪線] 千鳥橋駅 | |||||||
| 家 賃 | 5.5万 | 管理費 | - | 間 取 | 2K | 築年数 | 1987/10 | |















