大阪市の学区域
※一覧表は必ずしも確実ではありませんので、最終確認として府・区・市役所・教育委員会・学校等へご確認いただきますようにお願いいたします。あくまでも参考までにご活用下さい。
大阪市立北区小学校 校区一覧
| 小学校名 | 通学区域 | |
|---|---|---|
| 扇町小学校 | 神山町 | |
| 万歳町 | ||
| 黒崎町 | ||
| 山崎町 | ||
| 浪花町 | ||
| 角田町 | ||
| 小松原町 | ||
| 太融寺町 | ||
| 大深町 | ||
| 茶屋町 | ||
| 鶴野町 | ||
| 兎我野町 | ||
| 堂山町 | ||
| 南扇町 | ||
| 野崎町 | ||
| 中崎 | 1丁目〜3丁目 | |
| 中崎西 | 1丁目〜4丁目 | |
| 扇町 | 1丁目(1番の一部) | |
| 2丁目 | ||
| 浮田 | 1丁目・2丁目 | |
| 芝田 | 1丁目・2丁目 | |
| 曾根崎 | 1丁目・2丁目 | |
| 曾根崎新地 | 1丁目・2丁目 | |
| 中之島 | 1丁目〜6丁目 | |
| 堂島 | 1丁目〜3丁目 | |
| 堂島浜 | 1丁目・2丁目 | |
| 梅田 | 1丁目〜3丁目 | |
| 菅北小学校 | 錦町 | |
| 菅栄町 | ||
| 池田町 | ||
| 樋之口町 | ||
| 扇町 | 1丁目(1番の一部) | |
| 天神橋 | 4丁目〜6丁目 | |
| 西天満小学校 | 菅原町 | |
| 天神西町 | ||
| 西天満 | 1丁目〜6丁目 | |
| 天神橋 | 1丁目 | |
| 天満 | 4丁目(3番(2〜8・9の一部)・4番(2〜10)・9番(2〜9)・11番(2〜10)・12番(2の一部・3〜11)) | |
| 大淀小学校 | 大淀中 | 1丁目〜5丁目 |
| 大淀南 | 1丁目〜3丁目 | |
| 大淀北 | 1丁目(6番の一部・7番〜9番) | |
| 2丁目 | ||
| 滝川小学校 | 天満 | 1丁目(1番〜25番) |
| 2丁目・3丁目 | ||
| 4丁目(1番・2番・3番(1・9の一部・10〜15)・4番(1・11〜18)・5番〜8番・9番(1・10〜17)・10番・11番(1・11〜18)・12番(1・2の一部・12〜19)・13番〜16番・17番(1・11の一部・12〜20)) | ||
| 天満橋 | 1丁目(1番(1〜30・45〜78)・2番(1〜10・25〜36)・8番(1〜23・32〜35・98〜133)) | |
| 中津小学校 | 中津 | 1丁目〜3丁目 |
| 4丁目(11番の一部を除く) | ||
| 中津南小学校 | 大淀北 | 1丁目(6番の一部・7番〜9番を除く) |
| 中津 | 4丁目(11番の一部) | |
| 5丁目〜7丁目 | ||
| 豊崎小学校 | 豊崎 | 1丁目〜7丁目 |
| 本庄西 | 2丁目(21番の一部・22番の一部) | |
| 豊崎東小学校 | 国分寺 | 1丁目・2丁目 |
| 長柄西 | 1丁目(3番の一部・4番の一部・5番・6番・7番の一部・8番を除く) | |
| 長柄中 | 1丁目 | |
| 2丁目(5番の一部・6番〜8番を除く) | ||
| 長柄東 | 1丁目 | |
| 2丁目(1番〜6番) | ||
| 天神橋 | 7丁目(12番・13番の一部・14番・15番を除く) | |
| 豊崎本庄小学校 | 本庄西 | 1丁目 |
| 2丁目(21番の一部・22番の一部を除く) | ||
| 3丁目 | ||
| 本庄東 | 1〜3丁目 | |
| 豊仁小学校 | 長柄西 | 1丁目(3番の一部・4番の一部・5番・6番・7番の一部・8番) |
| 2丁目 | ||
| 長柄中 | 2丁目(5番の一部・6番〜8番) | |
| 3丁目 | ||
| 長柄東 | 2丁目(1番〜6番を除く) | |
| 3丁目 | ||
| 天神橋 | 7丁目(12番・13番の一部・14番・15番) | |
| 堀川小学校 | 紅梅町 | |
| 松ヶ枝町 | ||
| 末広町 | ||
| 与力町 | ||
| 天神橋 | 2丁目・3丁目 | |
| 天満 | 1丁目(26番(滝川小へも)) | |
| 4丁目(17番(2〜10・11の一部)) | ||
| 天満橋 | 1丁目(1番(31〜44)・2番(11〜24)・3番〜7番・8番(24〜31・36〜97)) | |
| 2丁目・3丁目 | ||
| 東天満 | 1丁目・2丁目 | |
| 同心 | 1丁目・2丁目 | |
| 南森町 | 1丁目・2丁目 | |









