大阪市の学区域
※一覧表は必ずしも確実ではありませんので、最終確認として府・区・市役所・教育委員会・学校等へご確認いただきますようにお願いいたします。あくまでも参考までにご活用下さい。
大阪市立此花区小学校 校区一覧
| 小学校名 | 通学区域 | |
|---|---|---|
| 高見小学校 | 高見 | 1丁目〜3丁目(ただし2丁目7番(9)・21番(3〜7・21の一部)を除く) |
| 四貫島小学校 | 四貫島 | 1丁目〜2丁目 |
| 春日出北 | 1丁目 | |
| 朝日 | 1丁目〜2丁目 | |
| 春日出小学校 | 春日出中 | 1丁目〜2丁目 |
| 3丁目(1番(81〜135)) | ||
| 春日出南 | 1丁目(1番) | |
| 2丁目 | ||
| 3丁目(1番) | ||
| 西九条小学校 | 西九条 | 1丁目〜7丁目 |
| 伝法小学校 | 高見 | 2丁目(7番(9)・12番(3〜7・21の一部)) |
| 伝法 | 1丁目〜6丁目 | |
| 島屋小学校 | 桜島 | 1丁目〜3丁目 |
| 春日出中 | 3丁目(1番(52・72〜80)) | |
| 春日出南 | 3丁目(2番) | |
| 春日出北 | 2丁目・3丁目 | |
| 常吉 | 1丁目・2丁目 | |
| 島屋 | 1丁目〜6丁目 | |
| 酉島 | 3丁目(15番〜27番) | |
| 4丁目(2番) | ||
| 5丁目・6丁目 | ||
| 梅町 | 1丁目・2丁目 | |
| 北港 | 1丁目・2丁目 | |
| 酉島小学校 | 酉島 | 1丁目〜2丁目 |
| 3丁目(1番〜14番) | ||
| 4丁目(1番) | ||
| 梅香小学校 | 春日出南 | 1丁目(2番〜5番) |
| 梅香 | 1丁目〜3丁目 | |









