大阪市の学区域
※一覧表は必ずしも確実ではありませんので、最終確認として府・区・市役所・教育委員会・学校等へご確認いただきますようにお願いいたします。あくまでも参考までにご活用下さい。
大阪市立西淀川区小学校 校区一覧
| 小学校名 | 通学区域 | |
|---|---|---|
| 歌島小学校 | 歌島 | 1丁目〜4丁目 |
| 香蓑小学校 | 御幣島 | 1丁目〜6丁目 |
| 竹島 | 1丁目〜5丁目 | |
| 出来島小学校 | 出来島 | 1丁目〜3丁目 |
| 川北小学校 | 西島 | 1丁目・2丁目 |
| 中島 | 1丁目・2丁目 | |
| 大和田小学校 | 大野 | 1丁目〜3丁目 |
| 大和田 | 1丁目〜6丁目 | |
| 百島 | 1丁目・2丁目 | |
| 佃小学校 | 佃 | 1丁目 |
| 2丁目(1番〜14番15番(1〜18・103〜106・佃コーポを除く)) | ||
| 佃西小学校 | 千舟 | 1丁目〜3丁目 |
| 佃 | 2丁目(15番(19〜102・佃コーポを含む)) | |
| 3丁目(1番〜18番・19番(1〜39・千舟ビューハイツ・ユニハイム千舟は除く)・81〜99) | ||
| 3丁目(19番(40〜80・千舟ビューハイツ・ユニハイム千舟を含む)) | ||
| 4丁目〜7丁目 | ||
| 柏里小学校 | 花川 | 1丁目 |
| 2丁目(1〜3番・4番(1〜21・36〜51)・5番〜13番・16番(1〜3・19〜24)・17番・18番・19番(1〜3・19〜24)) | ||
| 柏里 | 1丁目〜3丁目 | |
| 野里 | 1丁目(1番・2番・3番(1〜3・19〜24)・10番〜13番・19番・20番) | |
| 姫島小学校 | 姫島 | 1丁目〜6丁目 |
| 姫里 | 1丁目〜3丁目 | |
| 福小学校 | 福町 | 1丁目〜3丁目 |
| 野里小学校 | 花川 | 2丁目(4番(22〜35)・14番・15番・16番(4〜18)・19番(4〜18)・20番・21番) |
| 野里 | 1丁目(3番(4〜18)・4番〜9番・21番〜32番) | |
| 2丁目・3丁目 | ||









