大阪市の学区域
※一覧表は必ずしも確実ではありませんので、最終確認として府・区・市役所・教育委員会・学校等へご確認いただきますようにお願いいたします。あくまでも参考までにご活用下さい。
大阪市立淀川区小学校 校区一覧
| 小学校名 | 通学区域 | |
|---|---|---|
| 加島小学校 | 加島 | 1丁目〜4丁目 |
| 宮原小学校 | 三国本町 | 1丁目 |
| 西宮原 | 1丁目〜2丁目 | |
| 三国小学校 | 三国本町 | 2丁目〜3丁目 |
| 十八条 | 3丁目(14番の一部・19番の一部) | |
| 西宮原 | 3丁目(3番の一部) | |
| 西三国 | 1丁目(1番〜6番・8番の一部) | |
| 2丁目(1番〜4番・5番の一部・6番〜10番・14番の一部) | ||
| 3丁目(1番〜26番) | ||
| 4丁目(2番の一部・3番・4番の一部・5番〜13番) | ||
| 三津屋小学校 | 三津屋中 | 1丁目〜3丁目 |
| 三津屋南 | 1丁目〜3丁目 | |
| 三津屋北 | 1丁目〜3丁目 | |
| 十三小学校 | 十三東 | 1丁目〜5丁目 |
| 新高小学校 | 新高 | 1丁目〜6丁目 |
| 新東三国小学校 | 東三国 | 2丁目〜3丁目 |
| 神津小学校 | 十三元今里 | 1丁目(1番〜13番・14番の一部・15番の一部) |
| 2丁目(1番〜20番・21番の一部) | ||
| 3丁目(1番の一部・2番・3番) | ||
| 十三本町 | 1丁目〜3丁目 | |
| 新北野 | 1丁目〜3丁目 | |
| 西三国小学校 | 十八条 | 2丁目 |
| 3丁目(1番〜13番・14番の一部・15番〜18番※・19番の一部) | ||
| ※16番〜19番は神崎川右岸地域 | ||
| 西三国 | 1丁目(7番・8番の一部・9番〜36番) | |
| 2丁目(5番の一部・11番〜13番・14番の一部・15番〜19番) | ||
| 3丁目(27番) | ||
| 4丁目(1番・2番の一部・4番の一部) | ||
| 西中島小学校 | 西中島 | 1丁目〜7丁目 |
| 塚本小学校 | 塚本 | 1丁目〜4丁目 |
| 塚本 | 5丁目(1番〜8番・9番の一部・10番の一部) | |
| 塚本 | 6丁目(1番〜7番・8番の一部・10番・11番) | |
| 田川小学校 | 十三元今里 | 1丁目(14番の一部・15番の一部) |
| 2丁目(21番の一部) | ||
| 3丁目(1番の一部・4番) | ||
| 塚本 | 5丁目(9番の一部・10番の一部・11番・12番) | |
| 6丁目(8番の一部・9番) | ||
| 田川 | 1丁目〜3丁目 | |
| 田川北 | 1丁目〜3丁目 | |
| 東三国小学校 | 十八条 | 1丁目 |
| 東三国 | 5丁目〜6丁目 | |
| 北中島小学校 | 宮原 | 1丁目〜5丁目 |
| 西宮原 | 3丁目(1番・2番・3番の一部) | |
| 東三国 | 1丁目〜4丁目 | |
| 木川小学校 | 木川西 | 2丁目(10番〜26番) |
| 3丁目・4丁目 | ||
| 木川東 | 2丁目(1番・3番〜10番・14番〜19番) | |
| 3丁目・4丁目 | ||
| 木川南小学校 | 木川西 | 1丁目 |
| 2丁目(1番〜9番) | ||
| 木川東 | 1丁目 | |
| 2丁目(2番・11番〜13番・20番・21番) | ||
| 野中小学校 | 野中南 | 1丁目〜2丁目 |
| 野中北 | 1丁目〜2丁目 | |









