大阪市の学区域
※一覧表は必ずしも確実ではありませんので、最終確認として府・区・市役所・教育委員会・学校等へご確認いただきますようにお願いいたします。あくまでも参考までにご活用下さい。
大阪市立城東区小学校 校区一覧
| 小学校名 | 通学区域 | |
|---|---|---|
| すみれ小学校 | 古市 | 1丁目〜3丁目 |
| 今福東 | 3丁目(2番(3〜21)・3番(5〜20)・4番・11番・12番・13番(府営すみれ住宅・13)・17番(5〜19)) | |
| 榎並小学校 | 成育 | 4丁目(2番〜6番・11番・13番(1〜8・27〜33)・14番) |
| 野江 | 1丁目〜3丁目 | |
| 関目小学校 | 関目 | 3丁目・5丁目・6丁目 |
| 関目東小学校 | 関目 | 1丁目(3番〜11番・16番〜24番) |
| 2丁目・4丁目 | ||
| 今福西 | 6丁目(2番(23〜44)・3番・9番(4〜19)・10番(6〜18)) | |
| 今福小学校 | 今福南 | 1丁目(1番〜7番・8番(5〜34)・9番) |
| 2丁目〜4丁目 | ||
| 鴫野小学校 | 鴫野西 | 1丁目〜4丁目 |
| 5丁目(1番・2番(1〜11・27〜40)・3番〜12番・13番(1〜9・30〜50)・16番(1〜17・31〜52)・17番〜19番) | ||
| 城東小学校 | 天王田 | |
| 鴫野西 | 5丁目(2番(12〜26)・13番(10〜29)・14番・15番・16番(18〜30)・20番〜22番) | |
| 鴫野東 | 1丁目(3番〜14番) | |
| 2丁目・3丁目 | ||
| 新喜多東 | 1丁目(5番) | |
| 中浜 | 1丁目(17番の一部(下水処理場)) | |
| 東中浜 | 4丁目・7丁目 | |
| 5丁目(1番・2番・6番〜12番) | ||
| 森之宮小学校 | 森之宮 | 1丁目・2丁目 |
| 諏訪小学校 | 永田 | 1丁目〜4丁目 |
| 諏訪 | 1丁目〜4丁目 | |
| 成育小学校 | 関目 | 1丁目(1番・2番・12番〜15番) |
| 成育 | 1丁目〜3丁目 | |
| 4丁目(1番・7番〜10番・12番・13番(9〜26)・15番〜29番) | ||
| 5丁目 | ||
| 中央 | 2丁目 | |
| 3丁目(9番・10番) | ||
| 聖賢小学校 | 蒲生 | 1丁目〜4丁目 |
| 今福西 | 1丁目(1番・2番〜8番) | |
| 今福南 | 1丁目(8番(1〜4・35〜37)) | |
| 鴫野東 | 3丁目(1番・2番) | |
| 新喜多 | 1丁目・2丁目 | |
| 新喜多東 | 1丁目(1番〜4番・6番(1〜14・15の一部・35の一部・36〜46)・7番・8番(34の一部・35〜51)) | |
| 中央 | 1丁目 | |
| 3丁目(1番〜8番) | ||
| 中浜小学校 | 中浜 | 1丁目(17番の一部(下水処理場を除く)) |
| 2丁目・3丁目 | ||
| 東中浜小学校 | 東中浜 | 1丁目(3番〜5番・13番) |
| 2丁目・3丁目・5丁目・6丁目・8丁目・9丁目 | ||
| 放出小学校 | 新喜多東 | 1丁目(6番(15の一部・16〜34・35の一部)・8番(1〜33・34の一部)・9番〜14番) |
| 2丁目 | ||
| 放出西 | 1丁目〜3丁目 | |
| 鯰江小学校 | 今福西 | 1丁目(1番(14〜46)・9番〜16番) |
| 2丁目〜5丁目 | ||
| 6丁目(1番・2番(1〜22・22〜28)・4番〜8番・9番(1〜3・20〜28)・10番(1〜5・19〜28)) | ||
| 鯰江東小学校 | 今福東 | 1丁目・2丁目 |
| 3丁目(1番・2番(1・2・22〜28)・3番(1〜4・21〜29)・5番〜10番・13番(府営すみれ住宅・13を除く)・14番〜16番・17番(1〜4・20〜28)) | ||









