大阪市の学区域
※一覧表は必ずしも確実ではありませんので、最終確認として府・区・市役所・教育委員会・学校等へご確認いただきますようにお願いいたします。あくまでも参考までにご活用下さい。
大阪市立東成区小学校 校区一覧
| 小学校名 | 通学区域 | |
|---|---|---|
| 今里小学校 | 今里 | 1丁目(12番〜14番・22番〜37番) |
| 3丁目 | ||
| 大今里西 | 1丁目(16番〜18番・19番(13の一部・14〜35)・21番〜30番) | |
| 深江小学校 | 深江南 | 1丁目〜3丁目 |
| 深江北 | 1丁目(16番・17番(11の一部・12〜22)) | |
| 2丁目(15番(11の一部・12〜24)・17番) | ||
| 3丁目(23番・24番) | ||
| 神路 | 2丁目(9番(16の一部・17〜25)) | |
| 3丁目(2番(4の一部・5〜20・21の一部)・3番(7〜18・19の一部)・6番(8〜19・20の一部)・7番(7の一部・8〜19)・9番(8〜19)・16番(7の一部・8〜16)・17番(9〜18・19の一部) | ||
| 神路小学校 | 神路 | 2丁目(8番(23〜42)・9番(16の一部・26〜35)) |
| 3丁目(1番・2番(1〜3・4の一部・21の一部・22〜30)・3番(1〜6・19の一部・20〜30)・4番・5番・6番(1〜7・20の一部・21〜31)・7番(1〜6・7の一部・20〜29)・8番・9番(1〜7・20〜30)・10番〜15番・16番(1〜6・7の一部・17〜28)・17番(1〜8・19の一部・20〜34)) | ||
| 4丁目 | ||
| 大今里 | 1丁目・2丁目・4丁目※ | |
| ※大今里1丁目1番・10番・15番〜21番は今里小へも | ||
| 東今里 | 3丁目(17番・18番・19番(9〜19)・20番〜22番) | |
| 大成小学校 | 玉津 | 2丁目(6番〜8番・11番(9の一部・10〜24・25の一部・31の一部)・13番〜19番・20番(4番の一部・5〜15)・21番(6〜22・23の一部)) |
| 3丁目(1番(9の一部・10〜27)・2〜14番) | ||
| 大今里西 | 2丁目〜3丁目 | |
| 中道小学校 | 玉津 | 1丁目 |
| 2丁目(1番〜5番・9番・10番(2の一部・3〜23)・11番(2の一部・3〜8・9の一部)・12番) | ||
| 東小橋 | 1丁目(1番〜13番・14番(1〜13・14の一部・26〜31)・15番・16番・17番(1〜12・13の一部・32・33)・17番(1〜12・13の一部・32・33)・18番(1〜12・28〜33)・19番(1〜7・17〜24)) | |
| 中本小学校 | 中本 | 4丁目 |
| 5丁目(1番〜19番・23番〜27番) | ||
| 大今里西 | 1丁目(1番〜15番・19番(1〜12・13の一部・36〜47)・20番) | |
| 東小橋小学校 | 玉津 | 2丁目(10番(1・2の一部・24〜28)・11番(1・2の一部・25の一部・26〜30・31の一部・32〜37)・20番(1〜3・4の一部・16〜28)・21番(1〜5・23の一部・24〜43)) |
| 3丁目(1番(1〜8・9の一部・28〜33)) | ||
| 東小橋 | 1丁目(14番(14の一部・15〜25)・17番(13の一部・14〜31)・18番(13〜27)・19番(8〜16)) | |
| 2丁目〜3丁目 | ||
| 東中本小学校 | 中本 | 1丁目〜3丁目 |
| 5丁目(20番〜22番) | ||
| 東中本 | 1丁目〜3丁目 | |
| 片江小学校 | 大今里南 | 1丁目〜6丁目 |
| 宝栄小学校 | 深江北 | 1丁目(1番〜15番・17番(1〜10・11の一部・23〜28)) |
| 2丁目(1番〜14番・15番(1〜10・11の一部・25〜28)・16番) | ||
| 3丁目(1番〜22番) | ||
| 神路 | 1丁目 | |
| 2丁目(1番〜7番・8番(1〜22・43〜52)・9番(1〜15・16の一部・36〜40)) | ||
| 東今里 | 1丁目・2丁目 | |
| 3丁目(1番〜16番・19番(1〜8・20・21)) | ||
| 北中道小学校 | 中道 | 1丁目〜4丁目 |









