大阪市の学区域
※一覧表は必ずしも確実ではありませんので、最終確認として府・区・市役所・教育委員会・学校等へご確認いただきますようにお願いいたします。あくまでも参考までにご活用下さい。
大阪市立浪速区小学校 校区一覧
| 小学校名 | 通学区域 | |
|---|---|---|
| 栄小学校 | 芦原 | 2丁目(5番(1〜2(市営住宅のみ)・32〜49)) |
| 久保吉 | 1丁目(5番(1(市営住宅のみ)・3〜19)・6番) | |
| 木津川 | 2丁目(2番(45〜60)・3番(1〜6(市営住宅のみ)・19〜110)・4番・5番) | |
| 浪速西 | 1丁目〜4丁目 | |
| 浪速東 | 1丁目〜3丁目 | |
| 塩草小学校 | 稲荷 | 1丁目 |
| 2丁目(1番〜6番・7番(1〜15・18〜34)) | ||
| 塩草 | 1丁目〜3丁目 | |
| 桜川 | 1丁目 | |
| 2丁目(1番〜10番・11番(1〜12・19〜33)・14番(1〜3・26〜28)) | ||
| 湊町 | 1丁目(3番・4番) | |
| 2丁目(2番) | ||
| 恵美小学校 | 恵美須西 | 1丁目〜3丁目 |
| 恵美須東 | 1丁目〜3丁目 | |
| 大国小学校 | 戎本町 | 1丁目・2丁目 |
| 大国 | 1丁目〜3丁目 | |
| 難波元町小学校 | 元町 | 1丁目〜3丁目 |
| 難波中 | 1丁目 | |
| 2丁目(8番) | ||
| 3丁目(1番〜17番・18番(1・13〜22)) | ||
| 敷津西 | 1丁目(12番(1・2・15〜24)) | |
| 敷津東 | 1丁目(4番・5番(1・11〜19)) | |
| 湊町 | 1丁目(1番・2番) | |
| 2丁目(1番) | ||
| 日東小学校 | 下寺 | 2丁目・3丁目 |
| 日本橋 | 4丁目(1番〜6番) | |
| 5丁目(1番〜8番・11番〜21番) | ||
| 日本橋西 | 1丁目(7番〜9番) | |
| 2丁目 | ||
| 日本橋東 | 2丁目・3丁目 | |
| 敷津東 | 1丁目(1番〜3番) | |
| 2丁目(1番) | ||
| 3丁目(1番・4番) | ||
| 日本橋小学校 | 下寺 | 1丁目 |
| 難波中 | 2丁目(1番〜7番・9番〜11番) | |
| 日本橋 | 3丁目 | |
| 4丁目(7番〜17番) | ||
| 5丁目(9番・10番) | ||
| 日本橋西 | 1丁目(1番〜6番) | |
| 日本橋東 | 1丁目 | |
| 敷津小学校 | 難波中 | 3丁目(18番(2〜12)) |
| 敷津西 | 1丁目(1番〜11番・12番(2〜15)) | |
| 2丁目 | ||
| 敷津東 | 1丁目(5番(2〜10)・6番〜9番) | |
| 2丁目(2番〜6番) | ||
| 3丁目(2番・3番・5番〜11番・12番(2〜15)) | ||
| 立葉小学校 | 芦原 | 1丁目 |
| 2丁目(1番〜4番・5番(1〜31(1〜2の市営住宅を除く)・50〜62)・6番〜8番) | ||
| 稲荷 | 2丁目(7番(15〜18)) | |
| 久保吉 | 1丁目(1番〜4番・5番(1(市営住宅を除く)・2・20〜31)) | |
| 2丁目 | ||
| 桜川 | 2丁目(11番(12〜18)・12番・13番・14番(4〜25)) | |
| 3丁目・4丁目 | ||
| 木津川 | 1丁目 | |
| 2丁目(1番・2番(1〜45・60〜113)・3番(1〜18(1〜6の市営住宅を除く)・111〜120)) | ||
| 立葉 | 1丁目・2丁目 | |
| 日吉小学校(西区) | 幸町 | 1丁目〜3丁目 |









