大阪市の学区域
※一覧表は必ずしも確実ではありませんので、最終確認として府・区・市役所・教育委員会・学校等へご確認いただきますようにお願いいたします。あくまでも参考までにご活用下さい。
大阪市立西成区小学校 校区一覧
| 小学校名 | 通学区域 | |
|---|---|---|
| 岸里小学校 | 岸里 | 1丁目(1番の一部・3番〜5番) |
| 2丁目・3丁目 | ||
| 岸里東 | 1丁目(5番〜18番・19番(8の一部・9〜15)・20番〜30番) | |
| 2丁目 | ||
| 玉出中 | 1丁目(1番・2番(1〜3・39〜43)・3番(1〜4・14の一部・15〜23)・4番(9の一部・12〜21)) | |
| 玉出東 | 1丁目(1番〜5番) | |
| 千本中 | 1丁目(1番〜14番) | |
| 千本南 | 1丁目(1番〜7番・13番〜17番・22番) | |
| 千本北 | 1丁目(7番(17〜19・20の一部)・16番〜17番・18番(10〜13)・19番・20番) | |
| 潮路 | 1丁目(3番〜10番) | |
| 2丁目(2番・3番・4番(6の一部・17〜21)・5番〜18番) | ||
| 天下茶屋 | 3丁目(12番(5の一部・6〜19)・13番(5の一部・6〜18)・27番・28番(12の一部・13〜32)) | |
| 橘小学校 | 花園南 | 1丁目(7番(7〜20・21の一部)・8番(7〜19・20の一部)・9番(6の一部・7〜22・23の一部)・10番(8〜19)・11番〜13番) |
| 2丁目 | ||
| 岸里 | 1丁目(1番の一部・2番) | |
| 橘 | 1丁目・2丁目 | |
| 3丁目(1番〜4番・5番(13・22の一部・23〜29)・6番〜12番・13番(8の一部・9〜22・23の一部)・14番〜20番) | ||
| 松 | 1丁目(1番(8〜21)・2番・3番・4番(6の一部・7〜20・21の一部)・5番(6の一部・7〜23)・6番・7番・8番(6の一部・7〜22・23の一部)・9番(6の一部・7〜20・21の一部)・10番) | |
| 2丁目(1番(6の一部・7〜23・24の一部)・2番・3番・4番(6の一部・7〜19)・5番(6の一部・7〜14・15の一部)・6番(8〜33・34の一部)・7番〜9番) | ||
| 3丁目(2番(7〜28)・5番(12の一部・13〜28)・6番(10〜19・20の一部)・7番(6の一部・7〜22)・10番(6の一部・7〜19・20の一部)・11番(7の一部・8〜25)) | ||
| 千本北 | 2丁目(2番・6番) | |
| 潮路 | 1丁目(1番・2番) | |
| 2丁目(1番・4番(1〜5・6の一部・14〜15・27〜40)) | ||
| 玉出小学校 | 玉出西 | 1丁目(1番〜10番・15番〜17番) |
| 2丁目 | ||
| 玉出中 | 1丁目(2番(4〜38)・3番(7〜10・14の一部)・4番(2〜7・9の一部)・5番〜16番) | |
| 2丁目 | ||
| 玉出東 | 1丁目(6番〜14番) | |
| 2丁目 | ||
| 弘治小学校 | 旭 | 1丁目(1番〜9番) |
| 花園南 | 1丁目(1番〜6番・7番(1〜5・21の一部・22〜27)・8番(1〜5・20の一部・21〜28)・9番(1〜5・6の一部・23の一部・24〜33)・10番(1〜5・21〜30)) | |
| 花園北 | 2丁目(8番〜18番) | |
| 松 | 1丁目(1番(1〜6・24〜31)・4番(1〜5・6の一部・21の一部・22〜30)・5番(1〜5・6の一部・24〜36)) | |
| 鶴見橋 | 1丁目(3番〜6番・12番・13番(3〜16・17の一部)・14番〜16番・17番(8の一部・9〜26・27の一部・40の一部)) | |
| 梅南 | 1丁目(1番〜5番) | |
| 今宮小学校 | 天下茶屋 | 1丁目(1番〜5番・6番(1〜3・4〜6の一部・16の一部・17〜20・21の一部・22〜33)・10番〜32番) |
| 2丁目(7番〜24番) | ||
| 3丁目(14番(4の一部・7の一部・8の一部・10の一部・17の一部・18〜31)・15番〜26番・28番(1〜11・12の一部・33〜46)) | ||
| 天下茶屋東 | 1丁目(21番〜23番) | |
| 2丁目(15番(5の一部・34〜36の一部)) | ||
| 天下茶屋北 | 1丁目・2丁目 | |
| 萩之茶屋 | 2丁目(11番(18〜24・25の一部)) | |
| 3丁目 | ||
| 松之宮小学校 | 旭 | 2丁目(1番(1〜4・23〜28)・2番(1〜5・6の一部・20の一部・21〜27)・6番〜8番) |
| 3丁目 | ||
| 長橋 | 3丁目(3番・4番(6の一部・7〜20・21の一部)・5番(6の一部・7〜22・23の一部)・10番(6の一部・7〜30)・11番の一部) | |
| 鶴見橋 | 2丁目(4番〜10番・11番(7〜27・28の一部)・12番(10の一部・11〜23・24の一部)) | |
| 3丁目 | ||
| 千本小学校 | 橘 | 3丁目(5番(14〜21・22の一部)・13番(1〜7・8の一部・23の一部・24〜28)) |
| 玉出西 | 1丁目(11番〜14番・18番〜20番) | |
| 千本中 | 1丁目(15番〜19番) | |
| 2丁目 | ||
| 千本南 | 1丁目(8番〜12番・18番〜21番・23番) | |
| 2丁目 | ||
| 千本北 | 1丁目(1番〜6番・7番(7〜16・20の一部・21〜34)・8番〜15番・18番(9・16〜21)) | |
| 2丁目(1番・3番〜5番・7番〜32番) | ||
| 長橋小学校 | 出城 | 1丁目(3番〜9番) |
| 2丁目・3丁目 | ||
| 中開 | 1丁目(3番) | |
| 2丁目・3丁目 | ||
| 長橋 | 1丁目(7番〜13番) | |
| 2丁目 | ||
| 3丁目(1番〜2番・4番(1〜5・6の一部・21の一部・23〜29)・5番(1〜5・6の一部・23の一部・24〜32)・6番〜9番・10番(1〜5・6の一部・31〜38)・11番の一部) | ||
| 鶴見橋 | 1丁目(9番〜11番・13番(17の一部・18〜21)・17番(5〜7・8の一部・27の一部・28〜39・40の一部)) | |
| 2丁目(1番〜3番・11番(1〜5・28の一部・29〜35)・12番(1〜9・10の一部・24の一部・25〜36)) | ||
| 南開 | 1丁目・2丁目 | |
| 北開 | 1丁目・2丁目 | |
| 津守小学校 | 津守 | 1丁目(1番〜12番・13番(125〜134を除く)) |
| 2丁目・3丁目 | ||
| 北津守 | 4丁目(3番・4番(33)) | |
| 天下茶屋小学校 | 岸里東 | 1丁目(1番〜4番・19番(1〜7・8の一部・20〜22)) |
| 山王 | 3丁目(16番(9の一部・10〜15・16の一部)) | |
| 聖天下 | 1丁目・2丁目 | |
| 天下茶屋 | 1丁目(6番(4〜6の一部・7〜15・16の一部・21の一部)・7番〜9番) | |
| 2丁目(1番〜6番) | ||
| 3丁目(1番〜11番・12番(1〜4・5の一部)・13番(1〜3・5の一部)・14番(1〜2・4の一部・5〜6・7の一部・8の一部・9・10の一部・11〜16・17の一部)) | ||
| 天下茶屋東 | 1丁目(1番〜20番) | |
| 2丁目(15番(5の一部・34〜26の一部を除く)) | ||
| 天神ノ森 | 1丁目(1番〜11番) | |
| 南津守小学校 | 南津守 | 1丁目〜7丁目 |
| 梅南小学校 | 旭 | 1丁目(10番〜11番) |
| 2丁目(1番(7〜20)・2番(6の一部・7〜19・20の一部)・3番〜5番) | ||
| 松 | 1丁目(8番(1〜5・6の一部・23の一部・24〜34)・9番(1〜5・6の一部・21の一部・22〜29)) | |
| 2丁目(1番(1〜5・6の一部・24の一部・25〜35)・4番(1〜5・6の一部・21〜28)・5番(1〜5・6の一部・15の一部・16〜26)・6番(1〜5・34の一部・35〜44)) | ||
| 3丁目(1番・2番(30〜36)・3番・4番・5番(1〜11・12の一部)・6番(20の一部・21〜22)・7番(4〜5・6の一部・20の一部・21〜28)・11番(1〜6・7の一部・27〜38)・12番) | ||
| 梅南 | 1丁目(6番〜8番) | |
| 2丁目・3丁目 | ||
| 萩之茶屋小学校 | 花園北 | 1丁目 |
| 2丁目(1番〜7番) | ||
| 出城 | 1丁目(1番・2番) | |
| 太子 | 1丁目・2丁目 | |
| 中開 | 1丁目(1番・2番) | |
| 長橋 | 1丁目(1番〜6番) | |
| 鶴見橋 | 1丁目(1番・2番・7番・8番) | |
| 萩之茶屋 | 1丁目 | |
| 2丁目(1番〜10番・11番(1〜15・25の一部・26〜37)) | ||
| 北津守小学校 | 津守 | 1丁目(13番(125〜134)) |
| 北津守 | 1丁目〜3丁目 | |
| 4丁目(1番・2番・4番(1〜21・34〜80)・5番〜15番) | ||
| 金塚小学校(阿倍野区) | 山王 | 1丁目・2丁目 |
| 山王 | 3丁目(1番〜15番・16番(1〜8・9の一部・16の一部・17〜29)・17番〜21番) | |
| 晴明丘小学校(阿倍野区) | 天神ノ森 | 1丁目(12番〜19番) |
| 晴明丘南小学校(阿倍野区) | 天神ノ森 | 2丁目 |









