大阪市の学区域
※一覧表は必ずしも確実ではありませんので、最終確認として府・区・市役所・教育委員会・学校等へご確認いただきますようにお願いいたします。あくまでも参考までにご活用下さい。
大阪市立平野区小学校 校区一覧
| 小学校名 | 通学区域 | |
|---|---|---|
| 瓜破小学校 | 瓜破 | 2丁目・3丁目・5丁目・7丁目 |
| 瓜破東 | 3丁目・5丁目・7丁目・8丁目 | |
| 4丁目(2番・3番) | ||
| 6丁目(1番・2番) | ||
| 瓜破南 | 1丁目・2丁目 | |
| 瓜破西小学校 | 瓜破 | 1丁目(10番) |
| 4丁目(2番) | ||
| 6丁目(1番〜5番) | ||
| 瓜破西 | 2丁目・3丁目 | |
| 瓜破東小学校 | 瓜破東 | 1丁目・2丁目 |
| 4丁目(1番・4〜6番) | ||
| 6丁目(3番) | ||
| 瓜破北小学校 | 瓜破 | 1丁目(1番〜9番・11番・12番) |
| 4丁目(2番) | ||
| 6丁目(6番〜10番) | ||
| 瓜破西 | 1丁目 | |
| 加美小学校 | 加美正覚寺 | 1丁目(1番(25〜28を除く)・2番〜20番・21番・(1の一部・2〜15・22の一部・24の一部・25・26)・22番(4の一部・5〜7)・24番(5の一部・6〜16・17の一部)・25番(6〜19)) |
| 2丁目〜4丁目 | ||
| 加美西 | 1丁目(6番(1〜3・16〜25)を除く) | |
| 加美東 | 1丁目・2丁目 | |
| 4丁目(1番〜4番) | ||
| 加美北 | 6丁目(11番(市営住宅)・15番(市営住宅)・16番・17番(11〜18)) | |
| 平野市町 | 2丁目(4番(3の一部・4〜19)・5番(3〜14)・9番(3〜19)) | |
| 平野北 | 2丁目(9番(15を除く)) | |
| 加美東小学校 | 加美東 | 3丁目 |
| 4丁目(5番〜22番) | ||
| 5丁目〜7丁目 | ||
| 加美南部小学校 | 加美鞍作 | 1丁目〜3丁目 |
| 加美西 | 2丁目(1番〜8番・9番(1・4の一部・5〜11・26・27)・10番〜12番) | |
| 加美東 | 1丁目(9番(8〜17)) | |
| 加美南 | 1丁目〜5丁目 | |
| 加美北小学校 | 加美北 | 1丁目〜5丁目 |
| 6丁目(1番〜10番・11番(市営住宅を除く)・12番〜14番・15番(市営住宅を除く)・17番(1〜10・19〜28)) | ||
| 7丁目〜9丁目 | ||
| 喜連小学校 | 喜連 | 2丁目 |
| 4丁目(4番・6番(3〜12を除く)) | ||
| 6丁目(1番(1〜7・41〜51を除く)) | ||
| 7丁目 | ||
| 喜連西 | 6丁目 | |
| 喜連東 | 3丁目(1番・3番・5番(1〜7・9・68〜76)・11番〜13番) | |
| 喜連西小学校 | 喜連西 | 1丁目〜4丁目 |
| 喜連東小学校 | 喜連東 | 1丁目・2丁目・4丁目・5丁目 |
| 3丁目(2番・4番・5番(8・10〜67)・6番〜10番) | ||
| 長吉出戸 | 1丁目(7番(4の一部・12の一部・27〜29)) | |
| 喜連北小学校 | 喜連 | 1丁目・3丁目・5丁目 |
| 4丁目(4番・6番(3〜12)) | ||
| 6丁目(1番(1〜7・41〜51)) | ||
| 喜連西 | 5丁目 | |
| 新平野西小学校 | 背戸口 | 1丁目〜3丁目 |
| 平野西 | 1丁目〜6丁目 | |
| 長吉出戸小学校 | 長吉出戸 | 1丁目(7番(4の一部・12の一部・27〜29)を除く) |
| 2丁目〜6丁目 | ||
| 7丁目(1番) | ||
| 長吉小学校 | 長吉長原 | 1丁目〜4丁目 |
| 長吉長原西 | 1丁目・2丁目 | |
| 3丁目(10番(21〜39)を除く) | ||
| 長吉川辺小学校 | 長吉川辺 | 1丁目・2丁目・4丁目 |
| 長吉長原西 | 3丁目(10番(21〜39)) | |
| 4丁目 | ||
| 長吉東小学校 | 長吉出戸 | 7丁目(1番を除く) |
| 8丁目 | ||
| 長吉六反 | 1丁目 | |
| 2丁目(1番〜3番・6番〜13番) | ||
| 3丁目(5番〜6番・16番〜19番) | ||
| 長吉南小学校 | 長吉長原東 | 1丁目 |
| 2丁目(5番〜7番・15番〜23番) | ||
| 3丁目(14番) | ||
| 長吉六反 | 2丁目(4番〜5番) | |
| 3丁目(1番〜4番・7番〜15番・21番〜22番) | ||
| 長吉六反小学校 | 長吉六反 | 4丁目・5丁目 |
| 長原小学校 | 長吉川辺 | 3丁目 |
| 長吉長原東 | 2丁目(1番〜4番) | |
| 3丁目(1番〜13番) | ||
| 平野小学校 | 平野元町 | |
| 加美正覚寺 | 1丁目(1番(25〜28)・21番(1の一部・16〜21・22の一部・23・24の一部)・22番(1〜3・4の一部・8〜32)・23番・24番(1〜4・5の一部・17の一部・18〜23)・25番(1〜5・20〜28)) | |
| 加美西 | 1丁目(6番(1〜3・16〜25)) | |
| 2丁目(9番(2・3・4の一部・12〜25)) | ||
| 西脇 | 3丁目(4番・8番(1〜6・7の一部)) | |
| 平野宮町 | 1丁目・2丁目 | |
| 平野市町 | 1丁目 | |
| 2丁目(4番(1・2・3の一部・20〜34)・5番(1・2・15〜23)・6番〜8番・9番(1・2・20〜32)・10番) | ||
| 3丁目 | ||
| 平野上町 | 1丁目(1番・4番〜6番・7番(8〜45)・15番) | |
| 2丁目 | ||
| 平野東 | 1丁目(9番(8〜17)を除く) | |
| 2丁目(1番・2番・3番(1〜12・43〜45)・5番〜11番) | ||
| 4丁目(1番〜3番・4番(1〜16・17の一部・33の一部・34〜41)) | ||
| 平野馬場 | 1丁目 | |
| 2丁目(1番・6番・7番) | ||
| 平野北 | 1丁目 | |
| 2丁目(9番(1〜14・16)を除く) | ||
| 平野本町 | 3丁目 | |
| 4丁目(1番・6番(1〜8・23〜26)・7番(1〜7・27〜30)・9番(1〜7・27〜30)・10番(1〜6・19・20)・11〜15番・16番(1〜6・7の一部・8〜13・14の一部・33・34)) | ||
| 平野西小学校 | 西脇 | 1丁目・2丁目 |
| 3丁目(1番〜3番・5番〜7番・8番(7の一部・8〜33)) | ||
| 西脇 | 4丁目 | |
| 背出戸 | 4丁目・5丁目 | |
| 平野上町 | 1丁目(2番・3番・7番(1〜7・46〜67)・8番〜14番・16番・17番) | |
| 平野馬場 | 2丁目(2番〜5番) | |
| 平野本町 | 1丁目・2丁目 | |
| 4丁目(2番・3番(1〜14・18の一部・27の一部・28)・4番(1〜10・23〜26)・5番・6番(9〜22)・7番(8〜26)・8番(1〜10・24〜27)) | ||
| 流町 | 1丁目(1番〜5番・6番(1〜17・25〜79)) | |
| 平野東 | 2丁目(3番(13〜42)・4番) | |
| 3丁目 | ||
| 4丁目(4番(17の一部・18〜32・33の一部)・5番〜7番) | ||
| 平野南 | 1丁目〜4丁目 | |
| 平野本町 | 4丁目(3番(15〜17・18の一部・19〜26・27の一部)・4番(11〜22)・8番(11〜23)・9番(8〜17)・10番(7〜18)・16番(7の一部・14の一部・15〜32)) | |
| 5丁目 | ||
| 流町 | 1丁目(6番(18〜24)・7番〜12番) | |
| 2丁目(1番(34〜49)・2番〜6番) | ||
| 3丁目・4丁目 | ||









