大阪市の学区域
※一覧表は必ずしも確実ではありませんので、最終確認として府・区・市役所・教育委員会・学校等へご確認いただきますようにお願いいたします。あくまでも参考までにご活用下さい。
大阪市立北区中学校 校区一覧
| 中学校名 | 通学区域 | |
|---|---|---|
| 新豊崎中学校 | 国分寺 | 1丁目・2丁目 |
| 長柄西 | 1丁目・2丁目 | |
| 長柄中 | 1丁目〜3丁目 | |
| 長柄東 | 1丁目〜3丁目 | |
| 天神橋 | 7丁目 | |
| 大淀中学校 | 大淀中 | 1丁目〜5丁目 |
| 大淀南 | 1丁目〜3丁目 | |
| 大淀北 | 1丁目・2丁目 | |
| 中津 | 1丁目〜7丁目 | |
| 天満中学校 | 角田町 | |
| 錦町 | ||
| 黒崎町 | ||
| 山崎町 | ||
| 小松原町 | ||
| 神山町 | ||
| 菅栄町 | ||
| 菅原町 | ||
| 太融寺町 | ||
| 大深町 | ||
| 池田町 | ||
| 茶屋町 | ||
| 鶴野町 | ||
| 天神西町 | ||
| 兎我野町 | ||
| 堂山町 | ||
| 南扇町 | ||
| 樋之口町 | ||
| 万歳町 | ||
| 野崎町 | ||
| 浪花町 | ||
| 芝田 | 1丁目・2丁目 | |
| 西天満 | 1丁目〜6丁目 | |
| 扇町 | 1丁目・2丁目 | |
| 曾根崎 | 1丁目・2丁目 | |
| 曾根崎新地 | 1丁目・2丁目 | |
| 中崎 | 1丁目〜3丁目 | |
| 中崎西 | 1丁目〜4丁目 | |
| 中之島 | 1丁目〜6丁目 | |
| 天神橋 | 1丁目 | |
| 4丁目〜6丁目 | ||
| 天満 | 4丁目(3番(2〜8・9の一部)・4番(2〜10)・9番(2〜9)・11番(2〜10)・12番(2の一部・3〜11)) | |
| 堂島 | 1丁目〜3丁目 | |
| 堂島浜 | 1丁目・2丁目 | |
| 梅田 | 1丁目〜3丁目 | |
| 浮田 | 1丁目・2丁目 | |
| 豊崎中学校 | 豊崎 | 1丁目〜7丁目 |
| 本庄西 | 1丁目〜3丁目 | |
| 本庄東 | 1丁目〜3丁目 | |
| 北稜中学校 | 紅梅町 | |
| 松ヶ枝町 | ||
| 末広町 | ||
| 与力町 | ||
| 天神橋 | 2丁目・3丁目 | |
| 天満 | 1丁目〜3丁目 | |
| 4丁目(1番・2番・3番(1号・9号の一部・10号〜15号)・4番(1号・11号〜18号)・5番〜8番・9番(1号・10号〜17号)・10番・11番(1号・11号〜18号)・12番(1号・2号の一部・12号〜19号)・13番〜17番) | ||
| 天満橋 | 1丁目〜3丁目 | |
| 東天満 | 1丁目・2丁目 | |
| 同心 | 1丁目・2丁目 | |
| 南森町 | 1丁目・2丁目 | |









