大阪市の学区域
※一覧表は必ずしも確実ではありませんので、最終確認として府・区・市役所・教育委員会・学校等へご確認いただきますようにお願いいたします。あくまでも参考までにご活用下さい。
大阪市立中央区中学校 校区一覧
| 中学校名 | 通学区域 | |
|---|---|---|
| 上町中学校 | 松屋町(1番〜10番) | |
| 安堂寺町 | 1丁目・2丁目 | |
| 瓦屋町 | 1丁目〜3丁目 | |
| 高津 | 1丁目(2番(9〜12)・5番・6番(1〜5・11〜16)・10番(1・18〜22)) | |
| 2丁目(1番(1〜4・24の一部・25)) | ||
| 上汐 | 1丁目・2丁目 | |
| 上本町西 | 1丁目〜5丁目 | |
| 谷町 | 6丁目〜9丁目 | |
| 中寺 | 1丁目・2丁目 | |
| 東平 | 1丁目・2丁目 | |
| 東中学校 | 十二軒町 | |
| 松屋町住吉 | ||
| 材木町 | ||
| 神崎町 | ||
| 天満橋京町 | ||
| 東高麗橋 | ||
| 粉川町 | ||
| 北新町 | ||
| 北浜東 | ||
| 本町橋 | ||
| 龍造寺町 | ||
| 大阪城 | ||
| 馬場町 | ||
| 安土町 | 1丁目〜3丁目 | |
| 瓦町 | 1丁目〜4丁目 | |
| 久太郎町 | 1丁目〜4丁目 | |
| 玉造 | 1丁目・2丁目 | |
| 高麗橋 | 1丁目〜4丁目 | |
| 今橋 | 1丁目〜4丁目 | |
| 糸屋町 | 1丁目・2丁目 | |
| 上町 | 1丁目 | |
| A〜C | ||
| 城見 | 1丁目・2丁目 | |
| 常盤町 | 1丁目・2丁目 | |
| 森ノ宮中央 | 1丁目・2丁目 | |
| 石町 | 1丁目・2丁目 | |
| 船越町 | 1丁目・2丁目 | |
| 船場中央 | 1丁目〜4丁目 | |
| 槍屋町 | 1丁目・2丁目 | |
| 大手前 | 1丁目〜4丁目 | |
| 大手通 | 1丁目〜3丁目 | |
| 谷町 | 1丁目〜5丁目 | |
| 淡路町 | 1丁目〜4丁目 | |
| 釣鐘町 | 1丁目・2丁目 | |
| 島町 | 1丁目・2丁目 | |
| 道修町 | 1丁目〜4丁目 | |
| 徳井町 | 1丁目・2丁目 | |
| 内久宝寺町 | 1丁目(1番〜28番) | |
| 内淡路町 | 1丁目〜3丁目 | |
| 内平野町 | 1丁目〜3丁目 | |
| 内本町 | 1丁目・2丁目 | |
| 南久宝寺町 | 1丁目〜4丁目 | |
| 南新町 | 1丁目・2丁目 | |
| 南本町 | 1丁目〜4丁目 | |
| 農人橋 | 1丁目〜3丁目 | |
| 博労町 | 1丁目〜4丁目 | |
| 備後町 | 1丁目〜4丁目 | |
| 伏見町 | 1丁目〜4丁目 | |
| 平野町 | 1丁目〜4丁目 | |
| 法円坂 | 1丁目〜2丁目 | |
| 北久宝寺町 | 1丁目〜4丁目 | |
| 北浜 | 1丁目〜4丁目 | |
| 本町 | 1丁目〜4丁目 | |
| 和泉町 | 1丁目・2丁目 | |
| 南中学校 | 宗右衛門町 | |
| 難波千日前 | ||
| 高津 | 1丁目(1番・2番(13〜32)・3番・4番・6番(6〜10)・7番〜9番・10番(3〜17)) | |
| 2丁目(1番(5〜23・24の一部)・2番〜8番) | ||
| 3丁目 | ||
| 心斎橋筋 | 1丁目・2丁目 | |
| 西心斎橋 | 1丁目・2丁目 | |
| 千日前 | 1丁目・2丁目 | |
| 島之内 | 1丁目・2丁目 | |
| 東心斎橋 | 1丁目・2丁目 | |
| 道頓堀 | 1丁目・2丁目 | |
| 南船場 | 1丁目〜4丁目 | |
| 難波 | 1丁目〜5丁目 | |
| 日本橋 | 1丁目・2丁目 | |









