大阪市の学区域
※一覧表は必ずしも確実ではありませんので、最終確認として府・区・市役所・教育委員会・学校等へご確認いただきますようにお願いいたします。あくまでも参考までにご活用下さい。
大阪市立西区中学校 校区一覧
| 中学校名 | 通学区域 | |
|---|---|---|
| 花野井中学校 | 阿波座 | 1丁目・2丁目 |
| 京町堀 | 1丁目〜3丁目 | |
| 江戸堀 | 1丁目〜3丁目 | |
| 江之子島 | 1丁目・2丁目 | |
| 西本町 | 1丁目〜3丁目 | |
| 川口 | 1丁目〜4丁目 | |
| 土佐堀 | 1丁目〜3丁目 | |
| 本田 | 1丁目(1番〜3番・4番(1〜15・16の一部・34の一部・35〜58)・5番〜11番) | |
| 2丁目〜4丁目 | ||
| 立売堀 | 1丁目(1番・2番・3番(1・2・3の一部・13の一部・14〜20)・4番(1・2・3の一部・17の一部・18〜27)・5番〜8番・9番(1・2・3の一部・24の一部・25〜42)・10〜13番・14番(1・2・3の一部・16の一部・17〜27)) | |
| 2丁目(1番〜3番・4番(1〜3・14の一部・15〜22)・5番(1〜3・4の一部・26の一部・27〜43)) | ||
| 3丁目(1番〜3番・4番(1〜3・4の一部・19の一部・20〜30)・5番(1〜3・4の一部・19の一部・20〜29)・6番〜11番) | ||
| 4丁目(1番〜4番・5番(1〜3・4の一部・22〜37)・6番〜11番) | ||
| 5丁目(1番〜6番・7番(1・2・3の一部・19〜29)・8番(1〜3・4の一部・21の一部・22〜37)) | ||
| 6丁目(1番〜5番・6番(1〜18・19の一部)・7番〜9番) | ||
| 靱本町 | 1丁目〜3丁目 | |
| 西中学校 | 安治川 | 1丁目・2丁目 |
| 境川 | 1丁目・2丁目 | |
| 九条 | 1丁目 | |
| 3丁目(9番〜29番) | ||
| 九条南 | 1丁目〜4丁目 | |
| 千代崎 | 1丁目(4番・15番・16番・27番) | |
| 2丁目(7番(5の一部・6〜10・11の一部)・8番〜12番・13番(7の一部・8〜11・12の一部)・14番(7の一部・8〜12・13の一部)・22番(11の一部・12〜19・20の一部)・23番〜25番) | ||
| 堀江中学校 | ※印は九条東小学校・西中学校へも | |
| 新町 | 1丁目〜4丁目 | |
| 千代崎 | ※1丁目(1番〜3番・5番〜14番・17番〜26番) | |
| ※2丁目(1番〜6番・7番(1〜4・5の一部・11の一部・12・13)・13番(1〜6・7の一部・12の一部・13〜16)・14番(1〜6・7の一部・13の一部・14〜16)・15番〜21番・22番(1〜10・11の一部・20の一部・21・22)) | ||
| ※3丁目 | ||
| 南堀江 | 1丁目〜4丁目 | |
| 北堀江 | 1丁目〜4丁目 | |
| 本田 | ※1丁目(4番(16の一部・17〜33・34の一部)) | |
| 立売堀 | 1丁目(3番(3の一部・4〜12・13の一部)・4番(3の一部・4〜16・17の一部)・9番(3の一部・4〜23・24の一部)・14番(3の一部・4〜15・16の一部)) | |
| 2丁目(4番(4〜13・14の一部)・5番(4の一部・5〜25・26の一部)) | ||
| 3丁目(4番(4の一部・5〜18・19の一部)・5番(4の一部・5〜18・19の一部)) | ||
| 4丁目(5番(4の一部・5〜21)) | ||
| 5丁目(7番(3の一部・4〜18)・8番(4の一部・5〜20・21の一部)) | ||
| 6丁目(6番(19の一部・20〜32)) | ||
| 浪速区幸町 | 1丁目〜3丁目 | |









