大阪市の学区域
※一覧表は必ずしも確実ではありませんので、最終確認として府・区・市役所・教育委員会・学校等へご確認いただきますようにお願いいたします。あくまでも参考までにご活用下さい。
大阪市立大正区中学校 校区一覧
| 中学校名 | 通学区域 | |
|---|---|---|
| 大正西中学校 | 船町 | 1丁目・2丁目 |
| 鶴町 | 1丁目〜5丁目 | |
| 南恩加島 | 1丁目〜4丁目 | |
| 5丁目(1番〜8番) | ||
| 6丁目・7丁目 | ||
| 平尾 | 1丁目(4番(1〜22)・11番(3〜24)) | |
| 大正中央中学校 | 小林西 | 1丁目・2丁目 |
| 小林東 | 1丁目〜3丁目 | |
| 千島 | 3丁目(20番〜24番) | |
| 南恩加島 | 5丁目(9番〜16番) | |
| 平尾 | 1丁目(1番〜3番・4番(23〜58)・5番〜10番・11番(1・2・25〜31)) | |
| 2丁目〜5丁目 | ||
| 大正東中学校 | 三軒家西 | 1丁目〜3丁目 |
| 三軒家東 | 1丁目・2丁目・4丁目・5丁目 | |
| 3丁目(1番〜10番・11番(24〜74)) | ||
| 6丁目(1番〜3番・12番・13番) | ||
| 泉尾 | 1丁目〜4丁目 | |
| 5丁目(3番(7〜18)・4番〜18番) | ||
| 6丁目 | ||
| 7丁目(1番〜12番・15番(1〜12・29〜31)・16番) | ||
| 大正北中学校 | 三軒家東 | 3丁目(11番(1〜23)) |
| 6丁目(4番〜11番・14番〜20番) | ||
| 千島 | 1丁目・2丁目 | |
| 3丁目(1番〜19番) | ||
| 泉尾 | 5丁目(1番・2番・3番(1〜6・19〜21)) | |
| 7丁目(13番・14番・15番(13〜28)・17番) | ||
| 北恩加島 | 1丁目・2丁目 | |
| 北村 | 1丁目〜3丁目 | |









