大阪市の学区域
※一覧表は必ずしも確実ではありませんので、最終確認として府・区・市役所・教育委員会・学校等へご確認いただきますようにお願いいたします。あくまでも参考までにご活用下さい。
大阪市立淀川区中学校 校区一覧
| 中学校名 | 通学区域 | |
|---|---|---|
| 宮原中学校 | 宮原 | 1丁目〜5丁目 |
| 三国本町 | 1丁目 | |
| 西宮原 | 1丁目〜2丁目 | |
| 3丁目(1番・2番・3番の一部) | ||
| 東三国 | 1丁目〜4丁目 | |
| 三国中学校 | 三国本町 | 2丁目〜3丁目 |
| 十八条 | 2丁目・3丁目 | |
| 新高 | 1丁目〜6丁目 | |
| 西宮原 | 3丁目(3番の一部) | |
| 西三国 | 1丁目〜4丁目 | |
| 十三中学校 | 十三東 | 1丁目〜5丁目 |
| 西中島 | 1丁目〜7丁目 | |
| 木川西 | 1丁目〜4丁目 | |
| 木川東 | 1丁目〜4丁目 | |
| 野中南 | 1丁目〜2丁目 | |
| 野中北 | 1丁目〜2丁目 | |
| 新北野中学校 | 十三元今里 | 1丁目〜3丁目 |
| 十三本町 | 1丁目〜3丁目 | |
| 新北野 | 1丁目〜3丁目 | |
| 塚本 | 1丁目〜6丁目 | |
| 田川 | 1丁目〜3丁目 | |
| 田川北 | 1丁目〜3丁目 | |
| 東三国中学校 | 十八条 | 1丁目 |
| 東三国 | 2丁目〜3丁目 | |
| 5丁目〜6丁目 | ||
| 美津島中学校 | 加島 | 1丁目〜4丁目 |
| 三津屋中 | 1丁目〜3丁目 | |
| 三津屋南 | 1丁目〜3丁目 | |
| 三津屋北 | 1丁目〜3丁目 | |









