大阪市の学区域
※一覧表は必ずしも確実ではありませんので、最終確認として府・区・市役所・教育委員会・学校等へご確認いただきますようにお願いいたします。あくまでも参考までにご活用下さい。
大阪市立城東区中学校 校区一覧
| 中学校名 | 通学区域 | |
|---|---|---|
| 放出中学校 | 今福南 | 1丁目(1番〜7番・8番(5〜34)・9番) |
| 2丁目〜4丁目 | ||
| 放出西 | 1丁目〜3丁目 | |
| 新喜多東 | 1丁目(6番(15の一部・16〜34・35の一部)・8番(1〜33・34の一部)・9番〜14番) | |
| 2丁目 | ||
| 蒲生中学校 | 蒲生 | 1丁目〜4丁目 |
| 関目 | 1丁目(1番・2番・12番〜15番) | |
| 今福西 | 1丁目(1番・2番〜8番) | |
| 今福南 | 1丁目(8番(1〜4・35〜37)) | |
| 鴫野東 | 3丁目(1番・2番) | |
| 新喜多 | 1丁目・2丁目 | |
| 新喜多東 | 1丁目(1番〜4番・6番(1〜14・15の一部・35の一部・36〜46)・7番・8番(34の一部・35〜51)) | |
| 成育 | 1丁目〜5丁目 | |
| 中央 | 1丁目〜3丁目 | |
| 野江 | 1丁目〜3丁目 | |
| 城陽中学校 | 天王田 | |
| 鴫野西 | 1丁目〜5丁目 | |
| 鴫野東 | 1丁目(3番〜14番) | |
| 2丁目・3丁目 | ||
| 新喜多東 | 1丁目(5番) | |
| 森之宮 | 1丁目・2丁目 | |
| 中浜 | 1丁目〜3丁目 | |
| 東中浜 | 4丁目・7丁目 | |
| 5丁目(1番・2番・6番〜12番) | ||
| 菫中学校 | 関目 | 1丁目(3番〜11番・16番〜24番) |
| 2丁目〜6丁目 | ||
| 古市 | 1丁目〜3丁目 | |
| 今福西 | 6丁目(2番(23〜44)・3番・9番(4〜19)・10番(6〜18)) | |
| 今福東 | 3丁目(2番(3〜21)・3番(5〜20)・4番・11番・12番・13番(府営すみれ住宅・13)・17番(5〜19)) | |
| 鯰江中学校 | 今福西 | 1丁目(1番(14〜46)・9番〜16番) |
| 2丁目〜5丁目 | ||
| 6丁目(1番・2番(1〜22・22〜28)・4番〜8番・9番(1〜3・20〜28)・10番(1〜5・19〜28)) | ||
| 今福東 | 1丁目・2丁目 | |
| 3丁目(1番・2番(1・2・22〜28)・3番(1〜4・21〜29)・5番〜10番・13番(府営すみれ住宅・13を除く)・14番〜16番・17番(1〜4・20〜28)) | ||
| 城東中学校 | 永田 | 1丁目〜4丁目 |
| 諏訪 | 1丁目〜4丁目 | |
| 東中浜 | 1丁目(3番〜5番・13番) | |
| 2丁目・3丁目・5丁目・6丁目・8丁目・9丁目 | ||









