大阪市の学区域
※一覧表は必ずしも確実ではありませんので、最終確認として府・区・市役所・教育委員会・学校等へご確認いただきますようにお願いいたします。あくまでも参考までにご活用下さい。
大阪市立生野区中学校 校区一覧
| 中学校名 | 通学区域 | |
|---|---|---|
| 勝山中学校 | 勝山南 | 1丁目 |
| 2丁目(1番・2番・3番(1〜8・9の一部・10・11・22の一部・23〜27)・4番・5番・6番(1〜8・39〜41)) | ||
| 3丁目(1番〜11番・12番(1〜24・26・27・28の一部・29〜33)・13番・14番) | ||
| 勝山北 | 1丁目〜3丁目 | |
| 4丁目(1番(1・6の一部・7・8・9の一部・10〜12・13の一部・14・15・16の一部・18の一部・23の一部・25・29〜59)・2番〜8番・9番(1〜10・12〜60)・11番〜13番・14番(1〜5・9〜34)) | ||
| 生野西 | 1丁目・2丁目 | |
| 4丁目(14番) | ||
| 生野東 | 1丁目(2番(1〜5・19〜29)・5番(1〜7・27の一部・28〜41)) | |
| 3丁目(1番(4〜21・22の一部)) | ||
| 桃谷 | 1丁目(12番(10の一部・11〜22)) | |
| 2丁目(21番(19の一部・20〜22)) | ||
| 3丁目(22番(2・25〜29)・23番) | ||
| 新生野中学校 | 小路東 | 1丁目(8番〜23番) |
| 2丁目(16番〜26番) | ||
| 3丁目・5丁目・6丁目 | ||
| 4丁目(10番〜18番) | ||
| 巽東 | 1丁目〜4丁目 | |
| 新巽中学校 | 巽西 | 2丁目(1番(16の一部・17〜29・33の一部)・2番(7〜17・22の一部)・3番(14の一部・15〜21・22の一部)・4番(8〜20・22の一部・33の一部)・5番〜7番・8番(16〜34)・9番(15〜41)・10番〜14番・15番(12〜21)) |
| 3丁目(1番(8〜21・22の一部)・2番(6の一部・7〜14・20の一部)・3番(7の一部・8〜18)・4番(5〜15)・5番(7〜15)・6番(7〜15・16の一部)・7番(7〜16)・8番〜19番) | ||
| 4丁目(1番(5〜24)・2番〜10番) | ||
| 巽南 | 1丁目(1番(6〜33・34の一部)・2番〜18番) | |
| 2丁目〜5丁目 | ||
| 田島 | 5丁目(23番(26〜39・40の一部)) | |
| 生野中学校 | 舎利寺 | 1丁目 |
| 2丁目(1番〜11番・15番〜18番) | ||
| 3丁目(1番〜9番) | ||
| 勝山南 | 2丁目(3番(9の一部・12〜21・22の一部)・6番(9〜38)・7番・8番) | |
| 3丁目(12番(25・28の一部)) | ||
| 4丁目(1番〜15番・16番(10〜36)) | ||
| 生野西 | 3丁目 | |
| 4丁目(1番〜13番・15番〜22番) | ||
| 生野東 | 1丁目(1番・2番(6〜18)・3番・4番・5番(8〜26・27の一部)・6番〜17番) | |
| 2丁目・4丁目 | ||
| 3丁目(1番(1〜3・22の一部・23〜54)・2番〜13番) | ||
| 田島 | 1丁目(1番(9の一部・10〜26・27の一部)・2番〜8番・9番(11の一部・12〜26・27の一部)・10番(11〜29)・11番〜14番・15番(10の一部・11〜27)) | |
| 2丁目(1番〜4番・5番(1〜11・12の一部・18〜26)・7番(1〜12・18〜26)・8番) | ||
| 林寺 | 1丁目・2丁目 | |
| 3丁目(1番〜3番・8番〜10番・15番) | ||
| 4丁目(1番・4番・5番・8番〜11番) | ||
| 大池中学校 | 勝山南 | 4丁目(16番(1〜9・37〜43)) |
| 勝山北 | 4丁目(10番・14番(6〜8)) | |
| 勝山北 | 5丁目 | |
| 中川 | 1丁目〜6丁目 | |
| 中川西 | 1丁目〜3丁目 | |
| 鶴橋 | 4丁目(14番・15番) | |
| 5丁目(20番・21番) | ||
| 田島 | 1丁目(1番(1〜8・9の一部・27の一部・28〜32)・9番(1〜10・11の一部・27の一部・28〜31)・10番(1〜10・30・31)・15番(1〜9・10の一部・28〜31)) | |
| 桃谷 | 4丁目・5丁目 | |
| 巽中学校 | 巽西 | 1丁目 |
| 2丁目(1番(1〜15・41・42・43の一部・44・45)・8番(1〜15・35)・9番(1〜14)・15番(1〜11・22〜27)) | ||
| 巽中 | 1丁目〜4丁目 | |
| 巽北 | 1丁目〜4丁目 | |
| 田島 | 1丁目(16番・17番) | |
| 2丁目(13番・14番(1〜7・18の一部・19〜21)) | ||
| 鶴橋中学校 | 勝山北 | 4丁目(1番(2〜5・6の一部・9の一部・13の一部・16の一部・17・18の一部・19〜22・23の一部・24・26〜28)・9番(11)) |
| 鶴橋 | 1丁目〜3丁目 | |
| 4丁目(1番〜13番) | ||
| 5丁目(1番〜19番) | ||
| 桃谷 | 1丁目(1番〜11番・12番(1〜9・10の一部・23〜26)・13番) | |
| 2丁目(1番〜20番・21番(1〜18・19の一部・23〜28)・22番〜28番) | ||
| 3丁目(1番〜21番・22番(1・3〜24)) | ||
| 田島中学校 | 舎利寺 | 2丁目(12番〜14番) |
| 3丁目(10番〜15番) | ||
| 巽西 | 2丁目(1番(16の一部・30〜32・33の一部・34〜40・43の一部)・2番(1〜6・18〜21・22の一部・23〜28)・3番(1〜13・14の一部・22の一部・23〜28)・4番(1〜7・21・22の一部・23〜32・33の一部・34〜36)) | |
| 3丁目(1番(1〜7・22の一部・23〜34)・2番(1〜5・6の一部・15〜19・20の一部・21〜36)・3番(1〜6・7の一部・19〜26)・4番(1〜4・16〜25)・5番(1〜6・16〜20)・6番(1〜6・16の一部・17〜24)・7番(1〜6・17〜23)) | ||
| 4丁目(1番(1〜4・25〜32)) | ||
| 巽南 | 1丁目(1番(1〜5・34の一部・25〜38)) | |
| 田島 | 2丁目(5番(12の一部・13〜17)・6番・7番(13〜17)・9番・10番(8の一部・9〜36・37の一部)・14番(8〜17・18の一部)・15番) | |
| 3丁目〜4丁目 | ||
| 5丁目(1番〜22番・23番(1〜25・40の一部・41〜44)) | ||
| 6丁目 | ||
| 林寺 | 3丁目(4番〜7番・11番〜14番) | |
| 4丁目(2番・3番・6番・7番・12番〜18番) | ||
| 5丁目〜6丁目 | ||
| 東生野中学校 | 小路 | 1丁目〜3丁目 |
| 小路東 | 1丁目(1番〜7番) | |
| 2丁目(1番〜15番) | ||
| 4丁目(1番〜9番) | ||
| 新今里 | 1丁目〜7丁目 | |
| 中川東 | 1丁目〜2丁目 | |









