大阪市の学区域
※一覧表は必ずしも確実ではありませんので、最終確認として府・区・市役所・教育委員会・学校等へご確認いただきますようにお願いいたします。あくまでも参考までにご活用下さい。
大阪市立東住吉区中学校 校区一覧
| 中学校名 | 通学区域 | |
|---|---|---|
| 中野中学校 | 駒川 | 3丁目(15番(9〜29・30の一部)・16番(11の一部・12〜16)・17番〜23番・24番(7〜25)・25番〜31番) |
| 4丁目・5丁目 | ||
| 針中野 | 1丁目〜4丁目 | |
| 鷹合 | 1丁目〜4丁目 | |
| 中野 | 3丁目・4丁目 | |
| 東田辺 | 1丁目〜3丁目 | |
| 湯里 | 1丁目〜6丁目 | |
| 田辺中学校 | 長居公園 | |
| 駒川 | 3丁目(1番〜14番・15番(1〜8・30の一部・31〜33)・16番(1〜10・11の一部・17〜24)・24番(1〜6・26〜31)) | |
| 山坂 | 1丁目(11番〜20番) | |
| 2丁目〜5丁目 | ||
| 田辺 | 1丁目(4番〜14番) | |
| 2丁目〜6丁目 | ||
| 南田辺 | 1丁目〜5丁目 | |
| 東住吉中学校 | 駒川 | 1丁目(1番〜11番・14番〜21番) |
| 桑津 | 1丁目〜5丁目 | |
| 山坂 | 1丁目(1番〜10番) | |
| 西今川 | 1丁目(1番〜11番・14番〜25番) | |
| 田辺 | 1丁目(1番〜3番) | |
| 北田辺 | 1丁目〜6丁目 | |
| 白鷺中学校 | 駒川 | 1丁目(12番〜13番) |
| 2丁目 | ||
| 杭全 | 1丁目〜8丁目 | |
| 今川 | 1丁目〜8丁目 | |
| 今林 | 1丁目〜4丁目 | |
| 西今川 | 1丁目(12番〜13番) | |
| 2丁目〜4丁目 | ||
| 中野 | 1丁目・2丁目 | |
| 矢田西中学校 | 公園南矢田 | 1丁目〜4丁目 |
| 矢田中学校 | 住道矢田 | 1丁目・2丁目 |
| 3丁目(1番・2番の市営住宅を除く) | ||
| 4丁目〜9丁目 | ||
| 照ヶ丘矢田 | 1丁目〜4丁目 | |
| 矢田南中学校 | 住道矢田 | 3丁目(1番・2番の市営住宅のみ) |
| 矢田 | 1丁目〜7丁目 | |









