大阪市の学区域
※一覧表は必ずしも確実ではありませんので、最終確認として府・区・市役所・教育委員会・学校等へご確認いただきますようにお願いいたします。あくまでも参考までにご活用下さい。
大阪市立住吉区中学校 校区一覧
| 中学校名 | 通学区域 | |
|---|---|---|
| 我孫子中学校 | 我孫子 | 1丁目・2丁目 |
| 我孫子東 | 1丁目 | |
| 大領 | 5丁目(1番(6〜10・33)) | |
| 長居 | 2丁目〜4丁目 | |
| 長居西 | 2丁目・3丁目 | |
| 長居東 | 1丁目・2丁目・4丁目 | |
| 3丁目(1番〜14番・16番〜21番) | ||
| 我孫子南中学校 | 山之内元町 | |
| 我孫子 | 3丁目〜5丁目 | |
| 我孫子東 | 2丁目・3丁目 | |
| 苅田 | 8丁目〜10丁目 | |
| 山本 | 1丁目〜3丁目 | |
| 浅香 | 1丁目・2丁目 | |
| 庭井 | 1丁目・2丁目 | |
| 三稜中学校 | 我孫子西 | 1丁目・2丁目 |
| 千躰 | 1丁目 | |
| 沢之町 | 1丁目・2丁目 | |
| 殿辻 | 1丁目 | |
| 南住吉 | 1丁目〜4丁目 | |
| 住吉中学校 | 長峡町(3番(14)) | |
| 住吉 | 1丁目 | |
| 2丁目(1番〜8番・9番(89)) | ||
| 上住吉 | 1丁目(1番(3-201〜3-205・3-301〜3-305・3-401〜3-405・3-501〜3-505・3-601〜3-605・3-701〜3-705)・7番(1・2・8)) | |
| 帝塚山 | 1丁目〜4丁目 | |
| 帝塚山西 | 1丁目〜4丁目 | |
| 帝塚山中 | 5丁目 | |
| 帝塚山東 | 1丁目〜5丁目 | |
| 東粉浜 | 1丁目〜3丁目 | |
| 万代 | 2丁目〜6丁目 | |
| 大領中学校 | 大領 | 1丁目〜4丁目 |
| 5丁目(1番(11・13〜15・17〜21・30・32)・2番〜12番) | ||
| 長居 | 1丁目 | |
| 長居西 | 1丁目 | |
| 万代東 | 1丁目〜4丁目 | |
| 大和川中学校 | 遠里小野 | 1丁目〜7丁目 |
| 山之内 | 1丁目〜5丁目 | |
| 東我孫子中学校 | 苅田 | 1丁目〜7丁目 |
| 長居東 | 3丁目(15番) | |
| 墨江丘中学校 | 長峡町(1番・2番・3番(5〜7・11・12)・4番〜9番) | |
| 住吉 | 2丁目(9番(51・53〜57・68・69・71〜75・106・109・116)・10番〜17番) | |
| 上住吉 | 1丁目(1番(2〜6・26〜28・30〜34)・2番〜6番・7番(23〜29・31〜37・39〜41・43〜47・49〜53・55・58・62・65)・8番〜12番) | |
| 2丁目 | ||
| 清水丘 | 1丁目〜3丁目 | |
| 千躰 | 2丁目 | |
| 殿辻 | 2丁目 | |
| 墨江 | 1丁目〜4丁目 | |









