大阪市の学区域
※一覧表は必ずしも確実ではありませんので、最終確認として府・区・市役所・教育委員会・学校等へご確認いただきますようにお願いいたします。あくまでも参考までにご活用下さい。
大阪市立住之江区中学校 校区一覧
| 中学校名 | 通学区域 | |
|---|---|---|
| 加賀屋中学校 | 柴谷 | 1丁目 |
| 西加賀屋 | 1丁目・2丁目 | |
| 中加賀屋 | 1丁目・2丁目 | |
| 東加賀屋 | 1丁目・2丁目 | |
| 北加賀屋 | 1丁目〜5丁目 | |
| 緑木 | 1丁目 | |
| 住吉第一中学校 | 浜口西 | 1丁目 |
| 浜口東 | 1丁目 | |
| 粉浜 | 1丁目〜3丁目 | |
| 粉浜西 | 2丁目・3丁目 | |
| 住之江中学校 | 安立 | 1丁目〜4丁目 |
| 御崎 | 7丁目・8丁目 | |
| 住之江 | 1丁目〜3丁目 | |
| 西住之江 | 1丁目〜4丁目 | |
| 浜口東 | 2丁目・3丁目 | |
| 北島 | 1丁目〜3丁目 | |
| 新北島中学校 | 新北島 | 1丁目〜8丁目 |
| 泉 | 1丁目・2丁目 | |
| 南港東 | 1丁目〜4丁目 | |
| 南港南 | 1丁目〜7丁目 | |
| 平林南 | 1丁目・2丁目 | |
| 平林北 | 1丁目・2丁目 | |
| 真住中学校 | 御崎 | 1丁目〜6丁目 |
| 柴谷 | 2丁目 | |
| 西加賀屋 | 3丁目・4丁目 | |
| 中加賀屋 | 3丁目・4丁目 | |
| 東加賀屋 | 3丁目・4丁目 | |
| 南加賀屋 | 1丁目・2丁目 | |
| 浜口西 | 2丁目・3丁目 | |
| 緑木 | 2丁目 | |
| 南港南中学校 | 南港中 | 1丁目〜3丁目 |
| 7丁目 | ||
| 南港東 | 5丁目 | |
| 南港北中学校 | 南港中 | 4丁目〜6丁目 |
| 8丁目 | ||
| 南港東 | 6丁目〜9丁目 | |
| 南港北 | 1丁目〜3丁目 | |









